Introduction
Le département de gestion vise à développer les capacités scientifiques des étudiants en matière de gestion d'entreprise. Nous sommes la meilleure université pour la gestion d'entreprise afin de développer leurs connaissances et leurs compétences en matière de leadership, et d'adopter leurs idées novatrices et pionnières, en leur fournissant des compétences et des connaissances scientifiques qui leur permettent d'interagir positivement avec l'environnement de travail. Notre licence en administration des affaires se concentre sur l'utilisation scientifique appropriée des théories et des concepts modernes de gestion, ainsi que sur l'utilisation des technologies de l'information pour qualifier les diplômés et améliorer leurs capacités dans les domaines de la prise de décision, de la résolution de problèmes et de l'analyse de l'environnement, ce qui leur permet d'apporter une valeur ajoutée aux organisations au sein desquelles ils travaillent.
Perspectives de carrière
Les diplômés de notre programme de licence en administration des affaires sont bien préparés à assumer diverses fonctions, telles que :
Les diplômés en gestion sont préparés à travailler dans une variété d'organisations commerciales.
Responsable des relations avec les employés
Analyste principal de l'emploi
Mission du programme
Former des professionnels compétents et bien informés, capables de jouer un rôle de premier plan dans l'environnement national contemporain de la gestion d'entreprise, dans une perspective éthique et avec un engagement en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie et du service à la communauté.
Objectifs du programme
Le département d'administration des entreprises se réjouit de pouvoir former des étudiants grâce à une licence complète en administration des entreprises, en les aidant à devenir des gestionnaires et des professionnels motivés et qualifiés. Nous sommes reconnus comme la meilleure université pour la gestion d'entreprise et nous soutenons les aspirations créatives des entrepreneurs en herbe en leur fournissant des connaissances et des compétences liées au développement et à la commercialisation d'idées, à la création d'entreprises et à la gestion des petites entreprises.
Résultat d'apprentissage du programme

Connaissance d'un large éventail de domaines de cours en administration des affaires.
Pensée critique dans le domaine de l'administration des affaires, de la planification, de l'organisation et du contrôle.
Entrepreneurs habiles.
Contribuer de manière efficace et influente à la société.
Des communicateurs compétents.
Travailler efficacement en tant que membre et leader d'une équipe.
Structure du programme
Module
Exigences de l'université
Exigences de l'université
Cours de base du département
Programmes à option
Plan d'études
Première année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Pré-requis | |
ECON 101 | Introduction à la microéconomie | 3 | - | |
CS 115 | Introduction à l'informatique de gestion | 3 | PCS 001 | |
MATH 111 | Calculs appliqués I | 3 | MATH 012 | |
ENGL 101 | Première année de composition | 3 | ENGL 005 | |
GHAL xxx | Cours à option en sciences humaines, arts et langues | 3 | ||
Total | 15 | |||
Deuxième semestre | ||||
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
ECON 102 | Introduction à la macroéconomie | 3 | ECON 101 | |
MGT 101 | Introduction au management | 3 | ||
MATH 112 | Calculs appliqués II | 3 | MATH 111 | |
ENGL 102 | Introduction à la rédaction de rapports | 3 | ENGL 101 | |
GDMC xxx | Cours facultatif sur la diversité et le multiculturalisme | 3 | ||
Total | 15 | |||
Deuxième année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
ACCT 201 | Introduction à la comptabilité financière | 3 | MATH 112 | |
STAT 211 | Statistiques pour l'entreprise I | 3 | MATH 112 | |
PHYS 113 | Sciences physiques | 4 | MATH 111 | |
ENGL 201 | Rédaction technique | 3 | ENGL 102 | |
GIAS 101 | Culture islamique | 3 | ||
MS 201 | Systèmes d'information de gestion | 3 | CS 115 | |
Total | 19 | |||
Deuxième semestre | ||||
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
ACCT 202 | Introduction à la comptabilité managériale | 3 | ACCT 201 | |
MGT 222 | Introduction à la comptabilité managériale | 3 | MGT 101 | |
MKT 201 | Introduction au marketing | 3 | ENGL 201 | |
ENT 201 | Introduction à l'entrepreneuriat | 3 | ENGL 201 | |
GIAS 102 | Compétences en langue arabe | 3 | ||
Total | 15 | |||
Troisième année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
MGT 321 | Gestion des ressources humaines | 3 | MGT 101 | |
MGT 331 | Communication d'entreprise | 3 | ENGL 201 | |
FIN 301 | Gestion financière | 3 | ACCT 201 | |
STAT 311 | Statistiques pour l'entreprise II | 3 | STAT 211 | |
GSOS xxx | Cours facultatif en sciences sociales | 3 | ||
Total | 15 | |||
Deuxième semestre | ||||
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
MGT 312 | Gestion des opérations | 3 | STAT 311 | |
MGT 332 | Le leadership | 3 | MGT 222 | |
MGT 352 | Affaires internationales | 3 | MGT 222 | |
ECON 362 | Economie de l'Arabie Saoudite | 3 | ECON 102 | |
MGT 311 | Environnement juridique des entreprises | 3 | ENGL 201 | |
Total | 15 | |||
MKT 394 | Stage d'été | 3 |
Quatrième année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
MGT 431 | Gouvernance d'entreprise | 3 | MGT 311 | |
MGT 461 | Management stratégique | 3 | MGT 311 | |
BUS xxx | Cours facultatif de BUS I | 3 | ||
BUS xxx | BUS à option II | 3 | ||
XXXX xxx | Option libre | 3 | ||
Total | 15 | |||
Deuxième semestre | ||||
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
MKT 432 | Recherche en marketing | 3 | MKT 201, STAT 311 | |
MGT 411 | Introduction à la gestion de la chaîne d'approvisionnement | 3 | MGT 312 | |
MGT xxx | Option professionnelle I | 3 | ||
MGT xxx | Option professionnelle II | 3 | ||
GIAS xxx | Cours facultatif d'études islamiques | 3 | ||
Total | 15 | |||
Total des heures de crédit requises : 127 |