Introduction
Le programme International Hospitality Management (IHM) a été mis en place pour préparer les étudiants à une carrière réussie dans le domaine des affaires et de l'hôtellerie. Grâce à un cours complet de gestion de l'accueil international, les étudiants acquièrent des connaissances, des aptitudes et des compétences entrepreneuriales pour répondre aux demandes nationales et mondiales. Que vous souhaitiez obtenir une licence en gestion de l'accueil ou une formation plus large en gestion de l'accueil international, ce programme est conçu pour vous donner les moyens de réussir.
Possibilités de carrière
Les diplômés de notre programme de Management Hôtelier International sont parfaitement préparés à assumer divers rôles de direction, tels que :
Responsable du développement touristique
Directeur des Opérations Resort
Mission du programme
Former des professionnels et des leaders qui excelleront dans la gestion de l'hôtellerie internationale et seront dotés des connaissances, des compétences techniques et de l'état d'esprit adéquats pour les normes suisses et internationales, les préparant ainsi à des carrières dans le domaine de la gestion de l'hôtellerie ou à des rôles internationaux plus vastes dans l'industrie.
Objectifs du programme
Offrir une expérience éducative distinguée, en se concentrant sur l'application pratique dans le cadre de la gestion internationale de l'hôtellerie et de la restauration.
Offrir une expérience d'apprentissage unique grâce à un environnement académique compatible avec les spécifications internationales.
Partager les connaissances et les compétences techniques grâce au travail d'équipe et encourager les étudiants à nouer des relations avec le corps enseignant et les professionnels de l'industrie hôtelière.
Sensibiliser les étudiants à traiter avec des entreprises internationales dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration d'une manière professionnelle qui reflète leur personnalité et la culture de leur pays.
Augmenter les possibilités de recherche dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme.
Résultat de l'apprentissage du programme

Connaissance approfondie des sciences de l'hôtellerie et de l'industrie, pensée critique et résolution de problèmes.
Préparation à la carrière et au leadership.
Ouverture d'esprit et pensée globale.
Travail d'équipe et aptitudes à la communication.
Compétence culturelle.
Structure du programme
Module
Exigences de l'université
Exigences de l'université
Cours de base du département
Programmes à option
Plan d'études
Première année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
HOSP 101 | Production en cuisine I (Conduite fine, culture alimentaire (chaud et froid), finger food) | 2 | ||
HOSP 102 | Production en cuisine II (Pâtisserie, Dessert et Pâtisserie) | 2 | ||
HOSP 103 | Services d'alimentation et de boissons (Conduite fine et salon - (aire de restauration et café)) | 2 | ||
HOSP 105 | Division des chambres (Entretien - Hébergement [Application-Front Office- Application- Buffer Services]) HOSP 105 | 2 | ||
HOSP 106 | Intendance | 1 | ||
HOSP 107 | Hygiène, sécurité et nutrition | 1 | ||
HOSP 109 | Introduction à l'hôtellerie | 1 | ||
MGT 103 | Introduction au protocole commercial | 1 | ||
HOSP 110 | Sortie sur le terrain | 0 | ||
ENGL 103 | Anglais appliqué I | 2 | ENGL 005 | |
GHAL xxx | Langue étrangère I (français) | 2 | ENGL 005 | |
CS 117 | Application informatique I | 1 | ||
GIAS 101 | Éducation islamique | 3 | ||
Total | 20 | |||
Deuxième semestre | ||||
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
HOSP 192 | Stage dans l'industrie | 6 | HOSP 101, 102, 103,104 | |
Total | 6 | |||
Deuxième année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
HMGT 203 | F&B - (Contrôle des coûts, banquets et restauration) | 2 | HOSP 103 | |
HMGT 205 | Gestion de la division des salles I (Supervisiona et MICE) | 2 | HOSP 205 | |
MKT 203 | Introduction au marketing | 1 | HOSP 109 | |
MGT 221 | Gestion des ressources humaines | 2 | HOSP 109 | |
HMGT 231 | Gestion et opérations événementielles | 2 | HOSP 109 | |
ACCT 203 | Comptabilité financière - Système uniforme de comptes | 2 | HOSP 109 | |
HMGT 201 | Technique d'hébergement - PMS | 1 | HOSP 105 | |
ENGL 203 | Anglais appliqué II | 3 | ENGL 103 | |
GHAL xxx | Langue étrangère II (français) | 1 | GHAL xxx | |
CS 217 | Application informatique I | 2 | CS 117 | |
Total | 17 | |||
Deuxième semestre | ||||
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
HOSP 242 | Économie de l'hôtellerie | 2 | HMGT 101 | |
HMGT 216 | Gestion des chambres et des divisions II | 1 | HMGT 205 | |
HMGT 218 | Gestion des installations | 1 | ||
FIN 202 | Analyse financière | 2 | ACCT 203 | |
ECON 204 | Macroéconomie | 2 | ||
MKT 212 | Marketing et vente pour l'hôtellerie (vente directe et service à la clientèle) | 2 | MKT 203 | |
HMGT 222 | Éthique et droit | 3 | MGT 10 | |
ENGL 212 | Rédaction académique | 2 | ENGL 103 | |
GHAL xxx | Langue étrangère II (français) | 1 | GHAL xxx | |
ENGL 214 | Compétences en communication | 2 | ENGL 103 | |
STAT 212 | Statistiques | 2 | MATH 012 | |
Total | 20 | |||
Troisième année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
FIN 311 | Gestion des revenus | 2 | FIN 202 | |
ACCT 311 | Comptabilité de gestion | 2 | ACCT 203 | |
HOSP 311 | Gestion des marques de luxe dans l'hôtellerie | 2 | HMGT 101 | |
HOSP 313 | Gestion des opérations de service | 2 | ||
MGT 327 | Gestion de projet | 2 | HMGT 101 | |
MGT 323 | Système de gestion des talents | 2 | MGT 221 | |
MGT 325 | Gestion de carrière I | 1 | MGT 221 | |
XXX xxx | Cours facultatif I | 3 | ||
XXX xxx | Cours à option II | 3 | ||
Total | 19 | |||
Deuxième semestre | ||||
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
HOSP 394 | Stage dans l'industrie | 6 | ||
Total | 6 | |||
ACCT 394 | Stage d'été | 3 crédits |
Quatrième année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
MGT 421 | Stratégie d'entreprise | 3 | ||
FIN 312 | Finance d'entreprise | 3 | ACCT 203 | |
MKT 462 | Stratégie de marketing des services | 2 | MKT 203 | |
MGT 425 | Gestion des crises et de la sécurité | 2 | HMGT 101 | |
HOSP 411 | Gestion des centres de villégiature et des destinations | 2 | HMGT 101 | |
GIAS 102 | Langue arabe | 3 | ||
HOSP xxx | Programme à option I | 3 | ||
HOSP xxx | Programme à option II | 3 | ||
Total | 21 | |||
Deuxième semestre | ||||
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
MGT 422 | Management de l'innovation | 3 | HMGT 101 | |
ENT 201 | L'esprit d'entreprise | 3 | HMGT 101 | |
HMGT 428 | Développement durable des offres d'accueil et de tourisme | 3 | HMGT 313 | |
HMGT 432 | Management interculturel | 3 | HMGT 101 | |
HMGT 492 | Projets d'affaires des étudiants en hôtellerie/tourisme | 6 | MGT 325 | |
Total | 18 | |||
Total des heures de crédit requises : 127 |