Introduction
Le College of Computer and Cyber Sciences a lancé un programme de cybersécurité et d'informatique judiciaire pour faire face aux cybermenaces croissantes auxquelles l'Arabie saoudite est confrontée, qui est fréquemment ciblée par les pirates informatiques et les chefs de file de la guerre électronique au Moyen-Orient. Ce programme vise à doter les étudiants des compétences nécessaires pour protéger l'infrastructure numérique du pays, en mettant l'accent sur les mesures préventives et réactives. En couvrant des domaines tels que la sécurité des réseaux, la cryptographie, la criminalistique numérique et la réponse aux incidents, le programme prépare les diplômés à faire face aux cybermenaces en constante évolution et à préserver la sécurité du royaume électronique.
Exigences en matière de diplôme
Pour obtenir un baccalauréat en cybersécurité et informatique judiciaire, les étudiants doivent suivre un programme complet qui leur fournit les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine dynamique. Le programme est conçu pour fournir aux étudiants une base solide en principes, technologies et pratiques de cybersécurité, tout en permettant une spécialisation dans des domaines d’intérêt spécifiques. Vous trouverez ci-dessous les exigences spécifiques que les étudiants doivent remplir pour obtenir leur baccalauréat en cybersécurité.
Laboratoire de cybersécurité et d'informatique forensique

Career opportunities
Architecture et ingénierie de la cybersécurité
Automatisation de la cybersécurité
Gouvernance, conformité et gestion des risques en matière de cybersécurité
Opérations défensives en cybersécurité
Direction exécutive de la cybersécuritéDirection exécutive de la cybersécurité
Opérations de réseau de cybersécurité
Gestion de programme de cybersécurité
Cybersecurity Strategic Planning & Policy Development
Renseignements sur les menaces en matière de cybersécurité
Tests de pénétration et piratage éthique
Physical, Embedded & Industrial Control Systems Security
Conception de logiciels sécurisés
Plan d'étude
Première année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
MATHÉMATIQUES 002 | 4 | Calculus I | MATHÉMATIQUES 101 | |
MATHÉMATIQUES 002 | 4 | Physique générale I | PHYS 101 | |
PC 001 | 4 | Introduction à l'informatique et à la programmation | CS 111 | |
FRANCAIS 005 | 3 | Composition de première année | ENGL 101 | |
3 | Cours optionnel en sciences humaines, arts et langues | GHAL xxx | ||
18 | Totale | |||
Deuxième semestre | ||||
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
MATHÉMATIQUES 101 | 4 | Calcul II | MATHÉMATIQUES 102 | |
PHYS 101 | 4 | Physique générale II | PHYS 102 | |
CS 111 | 4 | Programmation orientée objet | CS 112 | |
ENGL 101 | 3 | Introduction à la rédaction de rapports/span> | ENGL 102 | |
3 | Cours optionnel en sciences sociales | GSOS xxx | ||
18 | Totale | |||
Deuxième année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
MATHÉMATIQUES 102 | 3 | Introduction aux systèmes discrets | CS 201 | |
CS 112 | 4 | Structures de données et algorithmes | CS 211 | |
4 | Principes fondamentaux des systèmes d'exploitation | CS 221 | ||
3 | Culture islamique | GIAS 101 | ||
CS 112 | 4 | Principes fondamentaux des systèmes de bases de données | CS 351 | |
18 | Totale | |||
Deuxième semestre | ||||
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
MATHÉMATIQUES 102 | 3 | Probabilités et statistiques | STAT 232 | |
CS 351 | 4 | Probabilités et statistiques | CS 262 | |
CS 112 | 3 | Développement d'applications Web | CS 314 | |
3 | Compétences en langue arabe | GIAS 102 | ||
CS 221 | 4 | Réseaux informatiques | CS 232 | |
17 | Totale | |||
Troisième année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
CS 232 | 3 | Piratage éthique | FC 381 | |
CS 232 | 3 | Cybersécurité | FC 313 | |
CS 221 | 3 | Sécurité du système d'exploitation | FC 353 | |
FRANCAIS 102 | 3 | Rédaction technique | FRANCAIS 201 | |
CS 314 | 3 | Sécurité Web | FC 311 | |
15 | Totale | |||
Deuxième semestre | ||||
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
CS 232 | 3 | Investigations et investigations informatiques | FC 302 | |
FC 353 | 3 | Conception de logiciels sécurisés | FC 332 | |
3 | Éthique et professionnalisme | FC 372 | ||
CS 232 | 4 | Outils et techniques de criminalistique numérique | FC 304 | |
FC 313 | 3 | Mécanismes de défense | FC 382 | |
16 | Totale | |||
Fourth Year
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
FC 394 | 3 | Projet de fin d'études I | FC 491 | |
FC 313 | 3 | Conception de réseau sécurisé | FC 411 | |
3 | Cours optionnel d'études islamiques | GIAS xxx | ||
Approbation du Collège | 3 | Électif professionnel I | FC xxx | |
STAT 232, CS 201 | 3 | Cryptographie appliquée | FC 421 | |
15 | Totale | |||
Deuxième semestre | ||||
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
FC 491 | 3 | Projet de fin d'études II | FC 492 | |
3 | Cours électif sur la diversité et le multiculturalisme | GDMC xxx | ||
FC 313 | 2 | Politiques de sécurité et de confidentialité | FC 472 | |
College Approval | 3 | Électif professionnel II | FC xxx | |
FC 313 | 3 | Gestion des risques de sécurité | FC 462 | |
14 | Totale | |||
Total credit hours required | ||||
132 | ||||