Introduction
Le programme de comptabilité du College of Business and Tourism est une pierre angulaire pour les aspirants professionnels qui cherchent un avenir dans le domaine dynamique de la comptabilité. Conçu pour s'aligner sur les exigences des marchés du travail locaux et internationaux, le programme intègre des cours académiques rigoureux et des expériences pratiques dans le monde réel. Son programme d'études est conforme aux normes les plus strictes établies par l'Organisation saoudienne des comptables et des auditeurs et est conçu pour soutenir les objectifs de Saudi Vision 2030, qui met l'accent sur la diversification économique et l'excellence professionnelle.Le programme offre un parcours éducatif transformateur qui mêle connaissances théoriques et applications pratiques, permettant aux diplômés d'exceller à chaque étape de leur carrière. Qu'il s'agisse de postes dans la finance d'entreprise, l'audit ou l'expertise comptable, les étudiants disposent des outils et des connaissances nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans une économie mondiale en rapide évolution.
Mission du programme
Dispenser un enseignement de qualité dans le domaine de la comptabilité et préparer les étudiants à une carrière prometteuse et réussie dans la profession comptable et commerciale.
Objectifs du programme
Donner aux diplômés une connaissance approfondie des disciplines et pratiques comptables, y compris l'information financière, la comptabilité de gestion, l'audit, la zakat et la comptabilité fiscale, ainsi que les systèmes d'information comptable, tout en intégrant des connaissances commerciales de base pour soutenir une prise de décision efficace.
Développer les capacités d'analyse et de résolution de problèmes des étudiants en les dotant d'outils d'analyse financière, de compétences en matière de réflexion critique et de la capacité à relever des défis complexes en matière de comptabilité et d'affaires.
Favoriser les compétences professionnelles et interpersonnelles, y compris une communication efficace, le travail en équipe et le respect de l'éthique, afin de préparer les diplômés à occuper des postes diversifiés dans le domaine de la comptabilité.
Permettre l'intégration d'outils technologiques et quantitatifs afin d'améliorer les performances et l'efficacité des pratiques comptables et commerciales.
Promouvoir la responsabilité éthique et le développement professionnel tout au long de la vie en inculquant le respect des normes comptables, des réglementations et des codes de déontologie, ainsi qu'un engagement en faveur de la durabilité et de l'apprentissage continu.
Structure du programme
Exigence de l'université :
Nom du programme | Programme de comptabilité |
---|---|
Code du programme | BSBAA |
Crédits Unités | 127 |
Langue d'enseignement | L'anglais |
Mode d'étude | Sur le campus |
Durée des études | 4 ans |
Nombre de niveaux | 8 niveaux |
Nombre de semaines | 15 semaines |
Conditions d'obtention du diplôme | Moyenne générale de 2,0 sur 4,0 |
Cours de base du département
Non | Code du cours | Titre du cours | Requis ou | Cours requis | Heures de crédit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECON 101 | Introduction à la microéconomie | R | 3 | Aucun | |
2 | CS 115 | Introduction à l'informatique de gestion | R | 3 | Aucun | |
3 | MATH 111 | Calculs appliqués | R | 3 | MATH 012 | |
4 | ENGL 101 | Première année de composition | R | 3 | ENG 005 | |
5 | ECON 102 | Introduction à la macroéconomie | R | 2 | Aucun | |
6 | MGT 101 | Introduction au management | R | 3 | Aucun | |
7 | MATH 112 | Calcul appliqué II | R | 3 | MATH 111 | |
8 | ENGL 102 | Introduction à la rédaction de rapports | R | 3 | ENGL 101 | |
9 | ACCT 201 | Introduction à la comptabilité financière | R | 3 | MATH 111 | |
10 | STAT 211 | Statistiques pour l'entreprise | R | 3 | MATH 112 | |
11 | PHYS 113 | Sciences physiques | R | 3 | Aucun | |
12 | ENGL 201 | Rédaction technique | R | 3 | ENGL 102 | |
13 | MIS 201 | Systèmes d'information de gestion | R | 3 | CS 115 | |
14 | ACCT 202 | Introduction à la comptabilité managériale | R | 3 | ACCT 201 | |
15 | MGT 222 | Comportement organisationnel | R | 3 | MGT 101 | |
16 | MKT 201 | Introduction au marketing | R | 3 | ENGL 201 | |
17 | ENT 201 | Introduction à l'entrepreneuriat | R | 3 | ENGL 201 | |
18 | ACCT 321 | Comptabilité intermédiaire | R | 3 | Aucun | |
19 | MGT 331 | Communication d'entreprise | R | 3 | EMGL 201 | |
20 | FIN 301 | Gestion financière | R | 3 | ACCT 201 | |
21 | STAT 311 | Statistiques pour les entreprises II | R | 3 | STAT 211 | |
22 | MGT 312 | Gestion des opérations | R | 3 | STAT 211 | |
23 | ACCT 312 | Comptabilité financière et reporting | R | 3 | Acct 201 | |
24 | ACCT 322 | Comptabilité analytique | R | 3 | ACCT 202 | |
25 | ECON 362 | Economie de l'Arabie Saoudite | R | 3 | ECON 102 | |
26 | MGT 311 | Environnement juridique des entreprises | R | 3 | ENGL 201 | |
27 | ACCT 394 | Expériences d'été sur le terrain | R | 3 | Aucun | |
28 | ACCT 431 | Comptabilité fiscale | R | 3 | ACCt 202 | |
29 | ACCT 441 | Audit | R | 3 | ACCt 321 | |
30 | ACCT 422 | Systèmes d'information comptable | R | 3 | ACCt 202 | |
31 | ACCT 452 | Comptabilité internationale | R | 3 | ACCt 202 |
Plan d'études
Première année
Première année : Premier semestre (Freshmen) | Première année : Deuxième semestre (étudiants de première année) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Requis |
ECON 101 | Introduction à la microéconomie | 3 | ECON 102 | Introduction à la macroéconomie | 3 | ECON 101 | |
CS 115 | Introduction à l'informatique pour les entreprises | 3 | PCS 101 | MGT 101 | Introduction au management | 3 | - |
MATH 111 | Calculs appliqués I | 3 | MATH 012 | MATH 112 | Calculs appliqués II | 3 | MATH 111 |
ENGL 101 | Première année de composition | 3 | ENGL 005 | ENGL 102 | Introduction à la rédaction de rapports | 3 | ENGL 101 |
GHAL xxx | Cours à option en sciences humaines, arts et langues | 3 | GDMC xxx | Cours à option sur la diversité et le multiculturalisme | 3 | ||
Total | 15 | Total | 15 |
Deuxième année
Deuxième année : Premier semestre (Sophomore) | Deuxième année : Deuxième semestre (deuxième année) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCT 201 | Introduction à la comptabilité financière | 3 | MATH 112 | ACCT 202 | Introduction à la comptabilité managériale | 3 | ACCT 201 | |||
STAT 211 | Statistiques pour l'entreprise I | 3 | MATH 112 | MGT 222 | Comportement organisationnel | 3 | MGT 101 | |||
PHSC 113 | Sciences physiques | 4 | MATH 111 | MKT 201 | Introduction au marketing | 3 | ENGL 201 | |||
ENGL 201 | Rédaction technique | 3 | ENGL 102 | ENT 201 | Introduction à l'entrepreneuriat | 3 | ENGL 201 | |||
GIAS 101 | Culture islamique | 3 | GIAS 102 | Compétences en langue arabe | 3 | |||||
GIAS 101 | Culture islamique | 3 | GIAS 102 | Compétences en langue arabe | 3 | |||||
MS 201 | Systèmes d'information de gestion | 3 | CS 115 | Total | 15 | |||||
Total | 15 |
Troisième année
Troisième année : Premier semestre (junior) | Troisième année : Deuxième semestre (Junior) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCT 321 | Comptabilité intermédiaire | 3 | ACCT 202 | MGT 312 | Gestion des opérations | 3 | STAT 311 | |||
MGT 331 | Communication d'entreprise | 3 | ENGL 201 | ACCT 312 | Comptabilité financière et réparation | 3 | ACCT 201 | |||
FIN 301 | Gestion financière | 3 | ACCT 201 | ACCT 322 | Comptabilité analytique | 3 | ACCT 201, ACCT 202 | |||
STAT 311 | Statistiques pour l'entreprise II | 3 | STAT 211 | ECON 362 | Economie de l'Arabie Saoudite | 3 | ECON 102 | |||
GSOS xxx | Cours facultatif de sciences sociales | 3 | MGT 311 | Environnement juridique des entreprises | 3 | ENGL 201 | ||||
Total | 15 | Total | 15 | |||||||
FIN 394 | Expériences d'été sur le terrain | 3 crédits |
Quatrième année
Quatrième année : Premier semestre (Senior) | Quatrième année : Deuxième semestre (Senior) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCT 431 | Comptabilité fiscale | 3 | ACCT 201, ACCT 202 | ACCT 422 | Systèmes d'information comptable | 3 | ACCT 201, ACCT 202 | |||
ACCT 441 | Audit | 3 | ACCT 201, ACCT 202, ACCT 321 | ACCT 452 | Comptabilité internationale | 3 | ACCT 202 | |||
BUS xxx | BUS I | 3 | ACCT xxx | Cours professionnel I | 3 | |||||
BUS xxx | BUS III | 3 | ACCT xxx | Cours professionnel II | 3 | |||||
XXXX xxx | Cours libre au choix | 3 | GIAS xxx | Cours à option en études islamiques | 3 | |||||
Total | 15 | Total | 15 | |||||||
Total des heures de créditrequises127 | 137 |