مقدمة
تم إعداد برنامج إدارة الضيافة الدولية (IHM) لإعداد الطلاب لمهن ناجحة في مجال الأعمال التجارية والضيافة. من خلال دورة شاملة في إدارة الضيافة الدولية، يكتسب الطلاب المعرفة والمهارات والكفاءات في مجال ريادة الأعمال لتلبية المتطلبات الوطنية والعالمية. سواء كنت تسعى للحصول على بكالوريوس في إدارة الضيافة أو نطاق أوسع في إدارة الضيافة الدولية، فإن هذا البرنامج مصمم لتجهيزك للنجاح.
الفرص الوظيفية
خريجو برنامج إدارة الضيافة الدولية لدينا مؤهلون تمامًا لتولي أدوار قيادية مختلفة، مثل:
مهمة البرنامج
تخريج مهنيين وقادة متميزين في إدارة الضيافة الدولية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الفنية والعقلية المناسبة بالمعايير السويسرية والدولية، وإعدادهم للعمل في مجال إدارة الضيافة أو في وظائف دولية أوسع في هذا المجال.
أهداف البرنامج
تقديم تجربة تعليمية متميزة، مع التركيز على التطبيق العملي في إطار إدارة الضيافة الدولية.
توفير تجربة تعليمية فريدة من نوعها من خلال بيئة أكاديمية متوافقة مع المواصفات العالمية.
مشاركة المعرفة والمهارات الفنية من خلال العمل الجماعي، وتشجيع الطلاب على بناء علاقات مع أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في صناعة الضيافة
زيادة وعي الطلاب بالتعامل مع الشركات الدولية في مجال الضيافة بطريقة احترافية تعكس شخصيتهم وثقافة بلدانهم
زيادة الفرص البحثية في مجال الضيافة والسياحة.
مخرجات البرنامج التعليمية

معرفة عميقة في علم الضيافة والتفكير النقدي وحل المشكلات في مجال الضيافة والصناعة.
الاستعداد المهني والقيادي.
الانفتاح والتفكير العالمي.
العمل الجماعي ومهارات التواصل.
الكفاءة الثقافية.
هيكل البرنامج
الوحدة
المتطلبات الجامعية
متطلبات الكلية
المقررات الأساسية للقسم
البرامج الاختيارية
الخطة الدراسية
السنة الأولى
الفصل الدراسي الأول | ||||
---|---|---|---|---|
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
HOSP 101 | إنتاج المطبخ 1 (القيادة الجيدة، ثقافة الطعام (الساخن والبارد)، أطعمة الأصابع) | 2 | ||
برنامج HOSP 102 | إنتاج المطبخ 2 (المعجنات والحلويات وصنع المعجنات) | 2 | ||
برنامج HOSP 103 | خدمات الطعام والمشروبات (خدمات الطعام والمشروبات (قاعة الطعام والمقهى)) | 2 | ||
برنامج HOSP 105 | قسم الغرف (خدمةالغرف (خدمة الغرف - الإقامة [الطلبات - المكتب الأمامي - الطلبات - الخدمات المؤقتة]) HOSP 105 | 2 | ||
HOSP 106 | الإشراف | 1 | ||
HOSP 107 | النظافة والسلامة والتغذية | 1 | ||
برنامج HOSP 109 | مقدمة في الضيافة | 1 | ||
إم جي تي 103 | مقدمة في بروتوكول الأعمال | 1 | ||
برنامج الضيافة 110 | رحلة ميدانية | 0 | ||
اللغة الإنجليزية 103 | اللغة الإنجليزية التطبيقية 1 | 2 | اللغة الإنجليزية 005 | |
GHAL xxx | اللغة الأجنبية الأولى (الفرنسية) | 2 | اللغة الإنجليزية 005 | |
اللغة الإنجليزية 117 | تطبيقات الحاسوب I | 1 | ||
GIAS 101 | التربية الإسلامية | 3 | ||
المجموع الكلي | 20 | |||
الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
HOSP 192 | التدريب الصناعي | 6 | مستشفى 101، 102، 102، 103، 104 | |
المجموع الكلي | 6 | |||
السنة الثانية
الفصل الدراسي الأول | ||||
---|---|---|---|---|
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
HMGT 203 | الأغذية والمشروبات - (مراقبة التكاليف والحفلات والتموين) | 2 | HOSP 103 | |
HMGT 205 | إدارة قسم الغرف 1 (الإشراف(أ) وخدمات الضيافة) | 2 | HOSP 205 | |
MKT 203 | مقدمة في التسويق | 1 | برنامج HOSP 109 | |
إم جي تي 221 | إدارة الموارد البشرية | 2 | HOSP 109 | |
إدارة الموارد البشرية 231 | إدارة الفعاليات والعمليات | 2 | برنامج HOSP 109 | |
ACCT 203 | المحاسبة المالية - النظام الموحد للحسابات | 2 | HOSP 109 | |
HMGT 201 | نظرية الإقامة - PMS | 1 | HOSP 105 | |
اللغة الإنجليزية 203 | اللغة الإنجليزية التطبيقية 2 | 3 | اللغة الإنجليزية 103 | |
GHAL xxxxx | اللغة الأجنبية II (الفرنسية) | 1 | GHAL xxxxx | |
اللغة الإنجليزية 217 | تطبيقات الحاسوب 1 | 2 | علوم الحاسب 117 | |
المجموع الكلي | 17 | |||
الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
HOSP 242 | اقتصاديات الضيافة | 2 | إدارة الضيافة 101 | |
HMGT 216 | إدارة الغرف والأقسام II | 1 | HMGT 205 | |
إدارة المرافق 218 | إدارة المرافق | 1 | ||
المالية 202 | التحليل المالي | 2 | ACCT 203 | |
الاقتصاد 204 | الاقتصاد الكلي | 2 | ||
تجارة التجزئة 212 | التسويق والمبيعات في مجال الضيافة (البيع المباشر وخدمة العملاء) | 2 | MKT 203 | |
HMGT 222 | الأخلاقيات والقانون | 3 | إدارة الأعمال 10 | |
اللغة الإنجليزية 212 | الكتابة الأكاديمية | 2 | اللغة الإنجليزية 103 | |
GHAL xxxxx | اللغة الأجنبية II (الفرنسية) | 1 | GHAL xxxxx | |
اللغة الإنجليزية 214 | مهارات التواصل | 2 | اللغة الإنجليزية 103 | |
الإحصاء 212 | الإحصاء | 2 | الرياضيات 012 | |
المجموع الكلي | 20 | |||
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الأول | ||||
---|---|---|---|---|
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
إدارة الإيرادات 311 | إدارة الإيرادات | 2 | المالية 202 | |
المحاسبة الإدارية 311 | المحاسبة الإدارية | 2 | المحاسبة الإدارية 203 | |
برنامج HOSP 311 | إدارة العلامات التجارية الفاخرة في الضيافة | 2 | إدارة الضيافة الفاخرة 101 | |
برنامج HOSP 313 | إدارة عمليات الخدمات | 2 | ||
الإدارة العامة 327 | إدارة المشاريع | 2 | إدارة الأعمال التجارية 101 | |
إم جي تي 323 | نظام إدارة المواهب | 2 | إدارة المواهب 221 | |
الإدارة الوظيفية 325 | الإدارة الوظيفية 1 | 1 | إم جي تي 221 | |
XXX xxx xxx | المادة الاختيارية الجامعية 1 | 3 | ||
XXX xxx xxx | المادة الاختيارية الجامعية II | 3 | ||
المجموع الكلي | 19 | |||
الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
HOSP 394 | التدريب الصناعي | 6 | ||
المجموع الكلي | 6 | |||
ACCT 394 | الخبرة الميدانية الصيفية | 3 ساعات معتمدة |
السنة الرابعة
الفصل الدراسي الأول | ||||
---|---|---|---|---|
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
ام جي تي 421 | استراتيجية الشركات | 3 | ||
تمويل الشركات 312 | تمويل الشركات | 3 | ايه سي سي تي 203 | |
MKT 462 | استراتيجية تسويق الخدمات | 2 | MKT 203 | |
ماجستير إدارة الأعمال 425 | إدارة الأزمات والأمن | 2 | ماجستير إدارة الموارد البشرية 101 | |
HOSP 411 | إدارة المنتجعات والوجهات السياحية | 2 | HMGT 101 | |
GIAS 102 | اللغة العربية | 3 | ||
HOSP xxxxx | البرنامج الاختياري الأول | 3 | ||
برنامج HOSP xxx | المادة الاختيارية الثانية للبرنامج | 3 | ||
المجموع الكلي | 21 | |||
الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | |
م.م.ت 422 | إدارة الابتكار | 3 | إدارة الأعمال 101 | |
ENT 201 | ريادة الأعمال | 3 | إدارة الأعمال التجارية 101 | |
HMGT 428 | التنمية المستدامة لعروض الضيافة/السياحة المستدامة | 3 | HMGT 313 | |
HMGT 432 | الإدارة عبر الثقافات | 3 | إدارة الأعمال التجارية 101 | |
HMGT 492 | مشاريع أعمال طلاب الضيافة/السياحة | 6 | إدارة الأعمال 325 | |
المجموع الكلي | 18 | |||
مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة 127 |