Introduction
Le programme de bachelor en génie électrique vise à former une nouvelle génération de professionnels dotés des connaissances et des compétences nécessaires pour exceller dans le domaine du génie électrique, qui évolue rapidement. En offrant une formation complète, le programme prépare les diplômés à contribuer efficacement à la fois à la profession et à la communauté. Grâce à un engagement en faveur de l'excellence académique, de l'expérience pratique et de l'innovation, le programme vise à donner à ses étudiants les moyens de devenir des leaders et des innovateurs dans l'industrie du génie électrique.
ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ PAR
Mission du programme
Former des professionnels dans le domaine du génie électrique en leur fournissant des connaissances et des compétences qui leur permettent de contribuer à la profession et à la communauté.
Objectifs du programme
Projets de fin d'études des étudiants du département de génie électrique

Les diplômés du programme de baccalauréat en génie électrique auront des carrières fructueuses en génie électrique et dans des domaines connexes.
Les diplômés s'engageront dans une formation continue et un développement professionnel pour s'adapter à l'évolution des technologies et des pratiques du génie électrique.
Les diplômés feront preuve d'un sens de la responsabilité éthique et d'une conscience de l'impact sociétal de leur travail, représentant les normes du département de génie électrique.
Plan d'études
Si vous êtes à la recherche d'un poste dynamique et unique, vous êtes au bon endroit. Nous reconnaissons l'importance d'un personnel hautement qualifié dans tous nos départements afin de maintenir une université distinctive de classe mondiale. Nous fournissons tout le soutien nécessaire à l'université, au personnel enseignant et aux étudiants afin qu'ils puissent contribuer à notre développement.
Premier semestre
Première année : Premier semestre (Freshmen) | Première année : Deuxième semestre (étudiants de première année) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | ||
Pré- | Co | Pré- | Co | ||||||
MATH 101 | Calcul I | 4 | MATH 002 | MATH 102 | Calcul II | 4 | MATH 101 | ||
PHYS 101 | Physique générale I | 4 | MATH 002 | MATH 101 | PHYS 102 | Physique générale II | 4 | PHYS 101 | |
CHEM 101 | Chimie générale | 4 | ENGL 102 | Introduction à la rédaction de rapports | 3 | ENGL 101 | |||
ENGL 101 | Composition en première année | 3 | ENGL 005 | CS 141 | Introduction à l'informatique pour les ingénieurs | 3 | |||
EE 111 | Introduction à Python | 3 | ENGG 103 | Introduction au dessin technique | 1 | ||||
GIAS 101 | Culture islamique | 3 | |||||||
Total | 18 | Total | 18 |
Deuxième année
Deuxième année : Premier semestre (Sophomore) | Deuxième année : Deuxième semestre (deuxième année) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 201 | Equations différentielles | 3 | MATH 102 | MATH 202 | Calcul III | 3 | MATH 102 | |||
STAT 2105 | Statistiques et probabilités | 3 | MATH 102 | MATH 204 | Algèbre linéaire | 3 | MATH 102 | |||
EE 201 | Circuits électriques I | 3 | MATH 102, PHYS 102, | EE 202 | Circuits électriques II | 3 | EE 201 | |||
EE 203 |
Circuits électriques I Lab | 1 | EE 201 |
EE 222 |
Circuits électriques II | 3 | EE 201 | |||
EE 231 | Conception de circuits logiques | 3 | CS 141 | EE 224 | Circuits électroniques I Lab | 1 | EE 222 | |||
EE 233 | Laboratoire de conception de circuits logiques | 1 | EE 231 | EE 242 | Signaux et systèmes | 3 | EE 201, MATH 201 | |||
ENGL 201 | Rédaction technique | 3 | ENGL 102 | EE 284 | Introduction à l'intelligence artificielle | 3 | EE 111, STAT 205 | |||
Total | 17 | Total | 19 | |||||||
EE 294 | Stage d'été I (facultatif) |
| 1 | Crédit |
Troisième année
Troisième année : Premier semestre (Junior) | Troisième année : Deuxième semestre (Junior) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 301 | Mathématiques avancées pour l'EE | 3 | MATH 202, MATH 204 | EE 356 | Machines électriques et systèmes de puissance | 3 | EE 201 | |||||
EE 313 | Champs et ondes électromagnétiques | 3 | PHYS 102 | EE 358 | Machines électriques et puissance Lab | 1 | EE 356 | |||||
EE 321 | Circuits électroniques II | 3 | EE 222 | EE 362 | Analyse des systèmes de contrôle | 3 | EE 202 | |||||
EE 323 | Circuits électroniques II Lab | 1 | EE 321 | EE 364 | Laboratoire de systèmes de contrôle | 1 | EE 362 | |||||
EE 325 | Microprocesseur et microcontrôleur | 3 | EE 231 | EE 372 | Systèmes de communication | 3 | EE 242 | |||||
EE 327 | Laboratoire de microprocesseurs et de microcontrôleurs | 1 | EE 325 | EE 374 | Laboratoire de systèmes de communication | 1 | EE 372 | |||||
ENGG 303 | Économie de l'ingénierie | 2 | GIAS 102 | Compétences en langue arabe | 3 | |||||||
ENGG 302 | Gestion de l'ingénierie | 3 | ||||||||||
Total | 16 | Total | 18 | |||||||||
EE 394 | Stage d'été II | 1 | Crédit |
Quatrième année
Quatrième année : Premier semestre (Senior) | Quatrième année : Deuxième semestre (Senior) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE 491 | Projet de fin d'études I | 1 | Statut de senior | EE 492 | Projet de fin d'études II | 3 | EE 491 | |||
XXXX xxx | Option libre | 3 | EE 4xx | Option professionnelle I& | 3 | Statut de senior | ||||
EE 429 | Électronique de puissance | 3 | EE 321 EE 356 | EE 4xx | Option professionnelle II | 3 | Statut de senior | |||
EE 407 |
Éthique et gouvernance | 2 | Statut senior >= 98 | EE 4xx |
Option professionnelle III | 3 | Statut senior | |||
EE 485 | Mécatronique | 2 | EE 362 | GSOS xxx | Cours à option en sciences sociales | 3 | ||||
GHAL xxx | Cours à option en sciences humaines, arts et langues | 3 | ||||||||
Total | 14 | Total | 15 |