مقدمة
يهدف برنامج البكالوريوس في الهندسة الكهربائية إلى إعداد جيل جديد من المهنيين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتفوق في مجال الهندسة الكهربائية سريع التطور. ومن خلال تقديم تعليم شامل، يقوم البرنامج بإعداد الخريجين للمساهمة بفعالية في كل من المهنة والمجتمع. يهدف البرنامج، من خلال الالتزام بالتميز الأكاديمي والخبرة العملية والابتكار، إلى تمكين الطلبة ليصبحوا قادة ومبتكرين في مجال الهندسة الكهربائية.
الرسالة
تخريج مهنيين متخصصين في مجال الهندسة الكهربائية من خلال توفير المعرفة والمهارات التي تمكنهم من المساهمة في المهنة والمجتمع.
أهداف البرنامج
مشاريع تخرج الطلاب في قسم الهندسة الكهربائية

سيحصل خريجو برنامج البكالوريوس في الهندسة الكهربائية على وظائف ناجحة في الهندسة الكهربائية والمجالات ذات الصلة.
سوف ينخرط الخريجون في التعلم المستمر والتطوير المهني للتكيف مع التقنيات المتطورة وممارسات الهندسة الكهربائية المتطورة.
سوف يتحلى الخريجون بحس المسؤولية الأخلاقية والوعي بالتأثير المجتمعي لعملهم .
الخطة الدراسية
إذا كنت تبحث عن وظيفة ديناميكية وفريدة من نوعها، فقد جئت إلى المكان المناسب. نحن ندرك أهمية وجود موظفين مدربين تدريباً عالياً في جميع أقسامنا من أجل الحفاظ على جامعة مميزة على مستوى عالمي. نحن نقدم كل الدعم المطلوب للجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب حتى يتمكنوا من المساهمة في تطوير الجامعة.
الفصل الدراسي الأول
السنة الأولى الفصل الدراسي الأول (الطلاب الجدد) | السنة الأولى الفصل الدراسي الثاني (الطلاب الجدد) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | ||
ما قبل | مشارك | ما قبل | مشارك | ||||||
الرياضيات 101 | حساب التفاضل والتكامل 1 | 4 | الرياضيات 002 | الرياضيات 102 | حساب التفاضل والتكامل 2 | 4 | الرياضيات 101 | ||
فيزياء 101 | الفيزياء العامة 1 | 4 | الرياضيات 002 | الرياضيات 101 | فيز 102 | فيزياء عامة 2 | 4 | فيزياء 101 | |
كيمياء 101 | كيمياء عامة | 4 | إنجل 102 | مقدمة في كتابة التقارير | 3 | اللغة الإنجليزية 101 | |||
اللغة الإنجليزية 101 | التأليف للسنة الأولى | 3 | اللغة الإنجليزية 005 | علوم الحاسب 141 | مقدمة في الحوسبة للمهندسين | 3 | |||
EE 111 | مقدمة في لغة بايثون | 3 | ENGG 103 | مقدمة في الرسم الهندسي | 1 | ||||
GIAS 101 | الثقافة الإسلامية | 3 | |||||||
المجموع الكلي | 18 | المجموع الكلي | 18 |
السنة الثانية
السنة الثانية الفصل الدراسي الأول (السنة الثانية) | السنة الثانية الفصل الدراسي الثاني (السنة الثانية) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرياضيات 201 | المعادلات التفاضلية | 3 | الرياضيات 102 | رياضيات 202 | حساب التفاضل والتكامل III | 3 | رياضيات 102 | |||
الإحصاء 2105 | الإحصاء والاحتمالات | 3 | رياضيات 102 | رياضيات 204 | الجبر الخطي | 3 | رياضيات 102 | |||
إي إي 201 | الدوائر الكهربائية 1 | 3 | رياضيات 102 فيزياء 102 | كهرباء 202 | الدوائر الكهربائية II | 3 | كهرباء 201 | |||
كهرباء 203 |
مختبر الدوائر الكهربائية 1 | 1 | إي إي 201 |
كهرباء 222 |
الدوائر الكهربائية II | 3 | إي إي 201 | |||
هندسة الكهرباء 231 | تصميم الدوائر المنطقية | 3 | علوم الحاسب 141 | EE 224 | مختبر الدوائر الإلكترونية I | 1 | إي إي 222 | |||
EE 233 | مختبر تصميم الدوائر المنطقية | 1 | إي إي 231 | EE 242 | الإشارات والأنظمة | 3 | إي إي 201 الرياضيات 201 | |||
اللغة الإنجليزية 201 | الكتابة التقنية | 3 | اللغة الإنجليزية 102 | هندسة الإلكترونيات 284 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | 3 | EE 111 الإحصاء 205 | |||
المجموع الكلي | 17 | المجموع الكلي | 19 | |||||||
EE 294 | الخبرة الميدانية الصيفية 1 (اختياري) |
| 1 | الساعات المعتمدة |
السنة الثالثة
السنة الثالثة الفصل الدراسي الأول (مبتدئ) | السنة الثالثة: الفصل الثالث الفصل الدراسي الثاني (مبتدئ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرياضيات 301 | الرياضيات المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة | 3 | الرياضيات 202 رياضيات 204 | هندسة الكهرباء 356 | الآلات الكهربائية وأنظمة الطاقة | 3 | كهرباء 201 | |||||
إي 313 | المجالات والموجات الكهرومغناطيسية | 3 | فيزياء 102 | هندسة الكهرباء 358 | مختبر الآلات الكهربائية والطاقة | 1 | هندسة كهرباء 356 | |||||
إي 321 | الدوائر الإلكترونية II | 3 | إي إي 222 | EE 362 | تحليل أنظمة التحكم | 3 | إي إي 202 | |||||
EE 323 | مختبر الدوائر الإلكترونية II | 1 | إي إي 321 | إي 364 | مختبر أنظمة التحكم | 1 | إي إي 362 | |||||
إي إي 325 | المعالجات الدقيقة والمتحكم الدقيق | 3 | إي إي 231 | إي إي 372 | أنظمة الاتصالات | 3 | إي إي 242 | |||||
إي إي 327 | مختبر المعالجات الدقيقة والمتحكم الدقيق | 1 | إي إي 325 | إي إي 374 | مختبر أنظمة الاتصالات | 1 | إي إي 372 | |||||
ENGG 303 | الاقتصاد الهندسي | 2 | GIAS 102 | مهارات اللغة العربية | 3 | |||||||
الهندسة 302 | الإدارة الهندسية | 3 | ||||||||||
المجموع الكلي | 16 | المجموع الكلي | 18 | |||||||||
EE 394 | الخبرة الميدانية الصيفية II | 1 | الساعات المعتمدة |
السنة الرابعة
السنة الرابعة الفصل الدراسي الأول (التخرج) | السنة الرابعة الفصل الدراسي الثاني (التخرج) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE 491 | مشروع التخرج الأول | 1 | التخرج | مشروع التخرج 492 | مشروع التخرج الثاني | 3 | EE 491 | |||
XXXX xxxxxxx | مادة اختيارية حرة | 3 | EE 4xx | المادة الاختيارية المهنية I& | 3 | حالة التخرج | ||||
EE 429 | إلكترونيات الطاقة | 3 | كهرباء 321 EE 356 | EE 4xx | المادة الاختيارية المهنية II | 3 | الحالة العليا | |||
إي إي 407 |
الأخلاقيات والحوكمة | 2 | حالة التخرج >= 98 | EE 4xx |
المادة الاختيارية المهنية الثالثة | 3 | حالة التخرج | |||
EE 485 | ميكاترونكس | 2 | EE 362 | GSOS xxxxx | العلوم الاجتماعية الاختيارية | 3 | ||||
GHAL xxxxx | العلوم الإنسانية والفنون واللغات الاختيارية | 3 | ||||||||
المجموع الكلي | 14 | المجموع الكلي | 15 |