Introduction
La mission du programme de génie logiciel est de fournir des programmes académiques de qualité de classe mondiale dans des disciplines liées au génie logiciel pour répondre aux exigences du développement national et aux besoins continus de l'industrie pour des diplômés en génie logiciel compétents, créatifs et qualifiés pour être compétitifs dans l'économie mondialisée en préparant des diplômés qui joueront un rôle de premier plan dans la fourniture de compétences et l'ajout d'individus à la main-d'œuvre des TIC et serviront la société, et joueront un rôle de premier plan dans sa transformation en une société basée sur la connaissance.
Caractéristiques des diplômés :
Laboratoire de robotique

Contributeurs influents à la société
ProfessionalIngénieurs en logiciel.
Programmeurs et communicateurs qualifiés.
Des joueurs d'équipe efficaces.
Plan d'étude
Première année
First semester | ||||
---|---|---|---|---|
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
MATHÉMATIQUES 002 | 4 | Physique générale I | Physique 101 | |
MATHÉMATIQUES 002 | 4 | Calcul I | MATHÉMATIQUES 101 | |
FRANCAIS 005 | 3 | Première année Composition | FRANCAIS 101 | |
3 | Chimie générale I | GHAL xxx | ||
PCS 001 | 4 | Introduction à l'informatique et à la programmation | CS 111 | |
18 | Totale | |||
Deuxième semestre | ||||
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
MATHÉMATIQUES 101 | 4 | Calcul II | MATHÉMATIQUES 102 | |
4 | Physique générale II | PHYS 102 | ||
CS 111 | 4 | Programmation orientée objet | CS 112 | |
FRANCAIS 101 | 3 | Introduction à la rédaction de rapports | FRANCAIS 102 | |
3 | Cours optionnel en sciences sociales | GSOS xxx | ||
18 | Totale | |||
Deuxième année
First semester | ||||
---|---|---|---|---|
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
CS112 | 4 | Principes fondamentaux des systèmes de bases de données | CS 351 | |
MATHÉMATIQUES 102 | 3 | Introduction aux systèmes discrets | CS 201 | |
CS 112 | 4 | Structures de données et algorithmes | CS 211 | |
3 | Culture islamique | GIAS 101 | ||
FRANCAIS 102 | 3 | Rédaction technique | FRANCAIS 201 | |
17 | Totale | |||
Deuxième semestre | ||||
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
MATHÉMATIQUES 102 | 3 | Probabilités et statistiques | STAT 232 | |
MATHÉMATIQUES 102 | 4 | Calcul III | MATHÉMATIQUES 202 | |
CS 201 | 3 | Architecture et organisation des ordinateurs | CS 224 | |
CS 112, CS 201 | 3 | Ingénierie logicielle | SE 262 | |
3 | Compétences en langue arabe | GIAS 102 | ||
16 | Totale | |||
Third Year
First semester | ||||
---|---|---|---|---|
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
MATHÉMATIQUES 102 | 3 | Algèbre linéaire | MATHÉMATIQUES 204 | |
CS 211, CS 224 | 4 | Systèmes d'exploitation | CS 321 | |
SE 262 | 3 | Gestion de projet logiciel | CS 464 | |
SE 262 | 3 | Software Requirements Engineering/span> | SE 311 | |
SE 262 | 3 | Processus logiciel et modélisation | SE 323 | |
16 | Totale | |||
Deuxième semestre | ||||
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
SE 323 | 3 | Architecture et conception de logiciels | SE 342 | |
CS 112 | 4 | Computer Networks & Data Communications | CS 332 | |
SE 311 | 3 | Tests de logiciels et assurance qualité | SE 463 | |
SE 323 | 3 | Construction de logiciels | SE 324 | |
3 | Éthique et professionnalisme en ingénierie logicielle | FC 372 | ||
16 | Totale | |||
Quatrième année
First semester | ||||
---|---|---|---|---|
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
SE 394 | 3 | Projet de fin d'études I | SE 491 | |
SE 262 | 3 | Maintenance et évolution des logiciels | SE 431 | |
3 | Études islamiques | GIAS xxx | ||
College Approval | 3 | Électif professionnel I | SE xxx | |
College Approval | 3 | Électif professionnel II | SE xxx | |
15 | Totale | |||
Deuxième semestre | ||||
Requise | Heures de crédit | Titre du cours | Code du cours | |
SE 491 | 3 | Projet de synthèse II | SE 492 | |
3 | Cours électif sur la diversité et le multiculturalisme | GDMC xxx | ||
CS 332 | 3 | Sécurité des logiciels | SE 472 | |
College Approval | 3 | Électif professionnel III | SE xxx | |
College Approval | 3 | Électif professionnel IV | SE xxx | |
15 | Totale | |||
Nombre total d'heures de crédit requises | ||||
132 |