مقدمة
يطمح قسم هندسة البرمجيات إلى تقديم برامج ذات جودة عالمية في مجال هندسة البرمجيات، لإعداد خريجين قادرين على تولي دور قيادي في القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في التحول الرقمي في المؤسسات، وخدمة مجتمع المعرفة. يلبي القسم متطلبات رأس المال البشري للتنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية والاحتياجات المستمرة لصناعتها من خريجي هندسة برمجيات ذوي معرفة وإبداع ومهارة، قادرين على المنافسة في الاقتصاد الوطني والعالمي. ويسعى قسمنا إلى تحقيق ذلك من خلال تهيئة بيئة أكاديمية مهنية تعزز تعليم وتعلم المعرفة والمهارات، وممارسة السلوك الأخلاقي، والتركيز على التعلم مدى الحياة، ورعاية البحوث التطبيقية، وتقديم خدمات ذات صلة للمجتمع. يركز منهجنا الجامعي على نظرية وممارسة هندسة المتطلبات، والهندسة المعمارية والتصميم، والبناء، والاختبار والتحقق، والصيانة والتطوير، والاقتصاد وإدارة أنظمة البرمجيات.
خطة الدراسة
السنة الأولى
الفصل الدراسي الأول | ||||
---|---|---|---|---|
المتطلبات | ساعات معتمدة | عنوان الدورة | كود الدورة | |
الرياضيات 002 | 4 | الفيزياء العامة 1 | فيز 101 | |
الرياضيات 002 | 4 | حساب التفاضل والتكامل 1 | الرياضيات 101 | |
اللغة الانجليزية 005 | 3 | تكوين السنة الأولى | اللغة الانجليزية 101 | |
3 | الكيمياء العامة 1 | GHAL xxx | ||
PCS 001 | 4 | مقدمة في الحوسبة والبرمجة | CS 111 | |
18 | المجموع | |||
الفصل الدراسي الثاني | ||||
المتطلبات | ساعات معتمدة | عنوان الدورة | كود الدورة | |
الرياضيات 101 | 4 | حساب التفاضل والتكامل II | الرياضيات 102 | |
4 | الفيزياء العامة 1I | PHYS 102 | ||
CS 111 | 4 | البرمجة الشيئية | علوم الحاسب الآلي 112 | |
ENGL 101 | 3 | مقدمة في كتابة التقارير | اللغة الانجليزية 102 | |
3 | العلوم الاجتماعية الاختيارية | GSOS xxx | ||
18 | المجموع | |||
السنة الثانية
الفصل الدراسي الأول | ||||
---|---|---|---|---|
المتطلبات | ساعات معتمدة | عنوان الدورة | كود الدورة | |
CS112 | 4 | أساسيات أنظمة قواعد البيانات | CS 351 | |
الرياضيات 102 | 3 | مقدمة عن الأنظمة المنفصلة | علوم الحاسب الآلي201 | |
علوم الحاسب الآلي 112 | 4 | هياكل البيانات والخوارزميات | CS 211 | |
3 | الثقافة الاسلامية | جي أي أي أس 101 | ||
اللغة الانجليزية 102 | 3 | الكتابة التقنية | اللغة الانجليزية 201 | |
17 | المجموع | |||
الفصل الدراسي الثاني | ||||
المتطلبات | ساعات معتمدة | عنوان الدورة | كود الدورة | |
الرياضيات 102 | 3 | الاحتمالات والإحصاء | STAT 232 | |
الرياضيات 102 | 4 | حساب التفاضل والتكامل الثانيI | MATH 202 | |
علوم الحاسب الآلي201 | 3 | هندسة الحاسوب وتنظيمه | مادة الحاسب الآلي 224 | |
علوم الحاسب الآلي 112, علوم الحاسب الآلي201 | 3 | هندسة البرمجيات | جنوب شرق 262 | |
3 | مهارات اللغة العربية | GIAS 102 | ||
16 | المجموع | |||
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الأول | ||||
---|---|---|---|---|
المتطلبات | ساعات معتمدة | عنوان الدورة | كود الدورة | |
الرياضيات 102 | 3 | الجبر الخطي | MATH 204 | |
مادة الحاسب الآلي 211, مادة الحاسب الآلي 224 | 4 | أنظمة التشغيل | CS 321 | |
جنوب شرق 262 | 3 | إدارة مشاريع البرمجيات | CS 464 | |
جنوب شرق 262 | 3 | هندسة متطلبات البرمجيات | SE 311 | |
جنوب شرق 262 | 3 | عملية البرمجيات والنمذجة | SE 323 | |
16 | المجموع | |||
الفصل الدراسي الثاني | ||||
المتطلبات | ساعات معتمدة | عنوان الدورة | كود الدورة | |
SE 323 | 3 | هندسة وتصميم البرمجيات | SE 342 | |
علوم الحاسب الآلي 112 | 4 | Computer Networks & Data Communications | CS 332 | |
SE 311 | 3 | اختبار البرمجيات وضمان الجودة | SE 463 | |
SE 323 | 3 | بناء البرمجيات | SE 324 | |
3 | أخلاقيات واحترافية هندسة البرمجيات | FC 372 | ||
16 | المجموع | |||
السنة الرابعة
الفصل الدراسي الأول | ||||
---|---|---|---|---|
المتطلبات | ساعات معتمدة | عنوان الدورة | كود الدورة | |
SE 394 | 3 | مشروع التخرج الأول | SE 491 | |
جنوب شرق 262 | 3 | صيانة البرمجيات وتطورها | SE 431 | |
3 | الدراسات الاسلامية | GIAS xxx | ||
موافقة الكلية | 3 | اختياري مهني 1 | جنوب شرق آسيا xxx | |
موافقة الكلية | 3 | Professional Elective II | جنوب شرق آسيا xxx | |
15 | المجموع | |||
الفصل الدراسي الثاني | ||||
المتطلبات | ساعات معتمدة | عنوان الدورة | كود الدورة | |
SE 491 | 3 | مشروع التخرج الثاني | SE 492 | |
3 | التنوع والتعددية الثقافية الاختيارية | GDMC xxx | ||
CS 332 | 3 | أمن البرمجيات | SE 472 | |
موافقة الكلية | 3 | الاختيار المهني الثالث | جنوب شرق آسيا xxx | |
موافقة الكلية | 3 | الاختيار المهني الرابع | SE xxx | |
15 | المجموع | |||
مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة | ||||
132 |