Introduction
Le département d'ingénierie architecturale s'attache à promouvoir une approche unique et interdisciplinaire de l'enseignement de l'architecture. En intégrant l'art, les sciences de l'ingénieur et la technologie, le département vise à former des professionnels capables de penser de manière critique, d'émettre des jugements créatifs et de répondre aux préoccupations urgentes liées à l'environnement et au développement durable. Pour les étudiants à la recherche des meilleurs cours d'ingénierie, nous proposons un programme complet qui allie expertise technique et créativité. Grâce à son engagement en faveur de l'excellence dans l'enseignement, la recherche et le travail créatif, le département aspire à figurer parmi les meilleures écoles d'ingénieurs, à façonner l'avenir de l'ingénierie architecturale en Arabie saoudite et à promouvoir une culture de l'intégration, de la coopération et de la responsabilité envers la communauté.
-->
Mission du programme
La mission du département d'ingénierie architecturale (AE) est de poursuivre l'ingénierie architecturale en tant qu'interdiscipline humaniste et professionnelle, qui synthétise l'art, les sciences de l'ingénieur et la technologie par la pensée critique, le jugement créatif, la compréhension technique et le souci de l'environnement et de la durabilité. Faisant partie de l'une des meilleures écoles d'ingénieurs, le département remplit sa mission par l'enseignement, le travail créatif et la recherche. Dans ce domaine, le programme AE s'engage à respecter les idéaux les plus élevés de la profession et de la culture de l'ingénierie architecturale en Afrique du Sud. Le programme soutient l'excellence, les activités de discours ouvert, l'inclusion, la coopération, l'expérience interdisciplinaire et la responsabilité envers la communauté.
Objectifs du programme

PEO1 : Fonctionner avec succès dans les nombreux domaines de la pratique de l'ingénierie architecturale, en préparant les diplômés à des carrières impactantes soutenues par l'un des meilleurs cours d'ingénierie.
PEO2 : Servir la société en apportant des solutions aux problèmes de l'ingénierie architecturale tout en respectant l'éthique professionnelle et sociale nécessaire, démontrant la qualité de l'enseignement offert par notre département d'ingénierie architecturale.
PEO3 : Rechercher le développement professionnel tout au long de la vie par l'auto-apprentissage, les études postuniversitaires, la formation et les ateliers, reflétant l'engagement de l'institution à figurer parmi les meilleures écoles d'ingénieurs.
Structure du programme
Exigence de l'université :
Nom du programme | Ingénierie archéticturale |
---|---|
Diplôme final | Bachelor of Science en génie archétictural |
Code du programme | BSAE |
Crédits Unités | 134 |
Langue d'enseignement | L'anglais |
Mode d'étude | Anglais |
Durée des études | 4 ans |
Nombre de niveaux | 8 niveaux |
Nombre de semaines | 15 semaines |
Conditions d'obtention du diplôme | GPA 2.0/4.00 |
Plan d'études
Première année
Première année : Premier semestre (Freshmen) | Première année : Deuxième semestre (étudiants de première année) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | ||
Pré- | Co | Pré- | Co | ||||||
MATH 101 | Calcul I | 4 | MATH 002 | MATH 002 | Calcul II | 4 | MATH 101 | ||
PHYS 101 | Physique générale I | 4 | MATH 002 | MATH 101 | PHYS 102 | Physique générale II | 4 | PHYS 101 | |
CHEM 101 | Chimie générale | 4 | ENGL 102 | Introduction à la rédaction de rapports | 3 | ENGL 101 | |||
ENGL 101 | Composition en première année | 3 | ENGL 005 | CS 141 | Introduction à l'informatique pour les ingénieurs | 3 | |||
GHAL xxx | Cours à option en sciences humaines, arts et langues | 3 | ENGG 103 | Introduction au dessin technique | 1 | ||||
GEO 144 | Géologie | 3 | |||||||
Total | 18 | Total | 18 |
Deuxième année
Deuxième année : Premier semestre (Sophomore) | Deuxième année : Deuxième semestre (deuxième année) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH 201 | Equations différentielles | 3 | MATH 102 | MATH 202 | Calcul III | 3 | MATH 102 | |||
AE 211 | Introduction à la conception architecturale et au graphisme | 2 | ENGG 103 | AE 212 | Conception architecturale I | 3 | AE 211 | |||
AE 213 | Histoire de l'architecture | 2 | AE 222 | Applications des systèmes CAD et BIM | 2 | CS 141, AE 211 | ||||
ENGG 203 |
Statique et dynamique |
4 | PHYS 101, |
AE 232 |
Matériaux et technologie de la construction de bâtiments I | 2 | AE 211 | |||
ENGL 201 | Rédaction technique | 3 | ENGL 102 | ME 201 | Thermodynamique | 3 | PHYS 102, MATH 102 | |||
GIAS 101 | Culture islamique | 3 | CE 212 | Résistance des matériaux | 3 | ENGG 203 ou CE 201 *** | ||||
Total | 17 | Total | 16 | |||||||
Stage d'été I (facultatif) | AE 294 | 1 | Crédit |
Troisième année
Troisième année : Premier semestre (Junior) | Troisième année : Deuxième semestre (Junior) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE 301 | Mécanique des fluides | 3 | ME 201, ENGG 203 | AE 332 | Documents de construction de bâtiments | 2 | AE 331 | |||
AE 311 | Conception architecturale II | 3 | AE 212 | AE 342 | Systèmes électriques d'éclairage dans les bâtiments | 3 | PHYS 102 | |||
AE 331 | Construction de bâtiments Matériaux et technologie II | 2 | AE 232 | AE 344 | Systèmes HVAC | 3 | AE 301 | |||
AE 343 | Systèmes mécaniques dans les bâtiments | 3 | ENGG 203 | CE 312 | Conception du béton armé | 3 | CE 311 | |||
CE 311 | Analyse structurelle | 3 | CE 212 | STAT 342 | Méthodes statistiques pour les ingénieurs | 3 | MATH 102 | |||
GIAS 102 | Compétences en langue arabe | 3 | GSOS xxx | Cours facultatif de sciences sociales | 3 | |||||
Total | 17 | Total | 17 | |||||||
AE 394 | Stage d'été II | 1 |
Quatrième année
Quatrième année : Premier semestre (Senior) | Quatrième année : Deuxième semestre (Senior) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE 411 | Conception architecturale III | 3 | AE 311 | AE 462 | Gestion de projets | 3 | ||||
AE 461 | Économie de la construction | 2 | AE 492 | Projet d'excellence II& | 3 | AE 491 | ||||
CE 413 | Conception de l'acier | 3 | CE 311 | AE 4xx | Option professionnelle II | 3 | Dépend du sujet | |||
AE 491 |
Projet de fin d'études II | 1 | Statut de senior*** >= 98 | AE 4xx |
Cours facultatif professionnel III | 3 | Dépend du sujet | |||
AE 4xx | Cours facultatif professionnel I | 3 | Dépend du sujet | GIAS xxx | Cours facultatif d'études islamiques | 3 | ||||
GDMC xxx | Cours à option sur la diversité et le multiculturalisme | 3 | ||||||||
Total | 15 | Total | 15 | |||||||
Total des heures de crédit requises | 134 |