مقدمة
يكرس قسم الهندسة المعمارية جهوده لتعزيز نهج فريد ومتعدد التخصصات في التعليم المعماري. فمن خلال دمج الفن والعلوم الهندسية والتكنولوجيا، يهدف القسم إلى إعداد مهنيين قادرين على التفكير النقدي وإصدار الأحكام الإبداعية ومعالجة الشواغل الملحة المتعلقة بالبيئة والاستدامة. بالنسبة للطلاب الذين يسعون للحصول على أفضل المقررات الهندسية، نقدم برنامجاً شاملاً يربط بين الخبرة الفنية والإبداع. يطمح القسم، من خلال التزامه بالتميز في التدريس والبحث والعمل الإبداعي، إلى أن يكون من بين أفضل كليات الهندسة، وأن يرسم مستقبل الهندسة المعمارية في المملكة العربية السعودية ويعزز ثقافة الشمولية والتعاون والمسؤولية المجتمعية.
-->
مهمة البرنامج
تتمثل مهمة "قسم الهندسة المعمارية" في متابعة الهندسة المعمارية باعتبارها تخصصًا إنسانيًا ومهنيًا مشتركًا يجمع بين الفن والعلوم الهندسية والتكنولوجيا من خلال التفكير النقدي والحكم الإبداعي والفهم التقني والاهتمام بالبيئة والاستدامة. وكجزء من واحدة من أفضل كليات الهندسة، يحقق القسم مهمته من خلال التدريس والعمل الإبداعي والبحثي. ويلتزم برنامج الهندسة المعمارية في هذا المجال بالمثل العليا لمهنة وثقافة الهندسة المعمارية في المملكة العربية السعودية. ويدعم البرنامج التميز، وأنشطة الحوار المفتوح، والشمولية، والتعاون، والخبرة متعددة التخصصات، والمسؤولية تجاه المجتمع.
أهداف البرنامج

العمل بنجاح في العديد من مجالات الممارسة الهندسية المعمارية، وإعداد الخريجين لمهن مؤثرة مدعومة بواحدة من أفضل الدورات الهندسية.
خدمة المجتمع من خلال تقديم حلول لمشاكل الهندسة المعمارية مع التمسك بالأخلاقيات المهنية والاجتماعية اللازمة، مما يدل على جودة التعليم الذي يقدمه قسم الهندسة المعمارية.
السعي إلى التطوير المهني مدى الحياة من خلال التعلم الذاتي والدراسات العليا والتدريب وورش العمل، مما يعكس تفاني المؤسسة في أن تكون من بين أفضل كليات الهندسة.
هيكل البرنامج
متطلبات الجامعة
اسم البرنامج | الهندسة المعمارية |
---|---|
المنحة النهائية | بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية والهندسة المعمارية |
رمز البرنامج | BSAE |
الوحدات المعتمدة | 134 |
لغة التدريس | اللغة الإنجليزية |
طريقة الدراسة | اللغة الإنجليزية |
مدة الدراسة | 4 سنوات |
عدد المستويات | 8 مستويات |
عدد الأسابيع/المستويات | 15 أسبوعاً |
متطلبات التخرج | المعدل التراكمي 2.0/4.00 |
الخطة الدراسية
السنة الأولى
السنة الأولى الفصل الدراسي الأول (الطلاب الجدد) | السنة الأولى الفصل الدراسي الثاني (الطلاب الجدد) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | ||
ما قبل | مشارك | ما قبل | مشارك | ||||||
الرياضيات 101 | حساب التفاضل والتكامل 1 | 4 | الرياضيات 002 | الرياضيات 002 | حساب التفاضل والتكامل 2 | 4 | الرياضيات 101 | ||
فيزياء 101 | الفيزياء العامة 1 | 4 | الرياضيات 002 | الرياضيات 101 | فيز 102 | فيزياء عامة 2 | 4 | فيزياء 101 | |
كيمياء 101 | كيمياء عامة | 4 | إنجل 102 | مقدمة في كتابة التقارير | 3 | اللغة الإنجليزية 101 | |||
اللغة الإنجليزية 101 | التأليف للسنة الأولى | 3 | اللغة الإنجليزية 005 | علوم الحاسب 141 | مقدمة في الحوسبة للمهندسين | 3 | |||
GHAL xxxxx | العلوم الإنسانية والفنون واللغات الاختيارية | 3 | ENGG 103 | مقدمة في الرسم الهندسي | 1 | ||||
جيو 144 | الجيولوجيا | 3 | |||||||
المجموع الكلي | 18 | المجموع الكلي | 18 |
السنة الثانية
السنة الثانية الفصل الدراسي الأول (السنة الثانية) | السنة الثانية الفصل الدراسي الثاني (السنة الثانية) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرياضيات 201 | المعادلات التفاضلية | 3 | الرياضيات 102 | رياضيات 202 | حساب التفاضل والتكامل III | 3 | رياضيات 102 | |||
AE 211 | مقدمة في التصميم المعماري والرسومات | 2 | الهندسة المعمارية 103 | AE 212 | التصميم المعماري 1 | 3 | AE 211 | |||
AE 213 | تاريخ العمارة | 2 | AE 222 | تطبيقات التصميم بمساعدة الحاسوب ونظم نمذجة معلومات المباني | 2 | CS 141، AE 211 | ||||
الهندسة 203 |
الإحصاء والديناميكا |
4 | الفيزياء 101 |
AE 232 |
مواد وتكنولوجيا تشييد المباني 1 | 2 | AE 211 | |||
اللغة الإنجليزية 201 | الكتابة الفنية | 3 | اللغة الإنجليزية 102 | ME 201 | الديناميكا الحرارية | 3 | فيزياء 102 الرياضيات 102 | |||
GIAS 101 | الثقافة الإسلامية | 3 | م 212 | مقومات المواد | 3 | مادة الهندسة 203 أو CE 201 *** | ||||
المجموع الكلي | 17 | المجموع الكلي | 16 | |||||||
الخبرة الميدانية الصيفية 1 (اختياري) | AE 294 | 1 | الساعات المعتمدة |
السنة الثالثة
السنة الثالثة الفصل الدراسي الأول (مبتدئ) | السنة الثالثة: الفصل الثالث الفصل الدراسي الثاني (مبتدئ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE 301 | ميكانيكا الموائع | 3 | ME 201 ENGG 203 | AE 332 | وثائق تشييد المباني | 2 | AE 331 | |||
AE 311 | التصميم المعماري II | 3 | AE 212 | AE 342 | إضاءة الأنظمة الكهربائية في المباني | 3 | فيزياء 102 | |||
AE 331 | تشييد المباني المواد والتكنولوجيا II | 2 | AE 232 | AE 344 | أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | 3 | AE 301 | |||
AE 343 | الأنظمة الميكانيكية في المباني | 3 | ENGG 203 | م 312 | تصميم الخرسانة المسلحة | 3 | م 311 | |||
م 311 | التحليل الإنشائي | 3 | م 212 | الإحصاء 342 | ميثودات إحصائية للمهندسين | 3 | رياضيات 102 | |||
GIAS 102 | مهارات اللغة العربية | 3 | GSOS xxxxx | العلوم الاجتماعية الاختيارية | 3 | |||||
المجموع الكلي | 17 | المجموع الكلي | 17 | |||||||
AE 394 | الخبرة الميدانية الصيفية II | 1 |
السنة الرابعة
السنة الرابعة الفصل الدراسي الأول (التخرج) | السنة الرابعة الفصل الدراسي الثاني (سنة أولى) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE 411 | التصميم المعماري III | 3 | AE 311 | AE 462 | إدارة المشاريع | 3 | ||||
AE 461 | اقتصاد البناء | 2 | AE 492 | مشروع الكابستون II& | 3 | AE 491 | ||||
م 413 | تصميم الفولاذ | 3 | م 311 | AE 4xx | المادة الاختيارية المهنية II | 3 | يعتمد على الموضوع | |||
AE 491 |
مشروع الكابستون 2 | 1 | حالة التخرج*** >= 98 | AE 4xx |
المشروع الاختياري المهني الثالث | 3 | يعتمد على الموضوع | |||
AE 4xx | المادة الاختيارية المهنية الأولى | 3 | يعتمد على الموضوع | GIAS xxx | الدراسات الإسلامية الاختيارية | 3 | ||||
GDMC xxx | التنوع والتعددية الثقافية الاختيارية | 3 | ||||||||
المجموع الكلي | 15 | المجموع الكلي | 15 | |||||||
إجمالي الساعات المعتمدة المطلوبة | 134 |