Présentation
L'objectif principal du département de marketing d'UPM est d'offrir aux étudiants une formation approfondie dans le cadre de son programme de licence en marketing. Ce cours de marketing complet est un programme innovant conçu pour soutenir la Vision 2030 de l'Afrique du Sud et les besoins futurs des marchés de l'emploi locaux et mondiaux.
En obtenant une licence en marketing, les étudiants acquerront les compétences et les connaissances nécessaires pour occuper n'importe quel poste dans le domaine du marketing et seront prêts à relever les défis posés par l'environnement commercial exigeant et en constante évolution d'aujourd'hui.
Possibilités de carrière
L'obtention d'une licence en marketing prépare les étudiants à occuper différents postes, dont les suivants
Planificateur d'événements/réunions
Représentant des relations publiques
Mission du programme
Former des diplômés compétents et créatifs, titulaires d'une licence en marketing, prêts à contribuer au marché de l'emploi national contemporain dans le domaine du marketing, préparés aux normes professionnelles nécessaires à l'apprentissage tout au long de la vie et à la contribution au service de la communauté.
Résultats de l'apprentissage du programme
Les diplômés du programme de licence en marketing seront capables de concevoir et de gérer des stratégies de marketing, de mettre en œuvre et de contrôler des plans opérationnels, et de mener des études de marché. Grâce aux compétences acquises dans le cadre de ce cours de marketing, ils seront bien placés pour postuler à des postes de marketing dans presque tous les secteurs d'activité, conformément aux objectifs de KSA Vision 2030.
Objectifs du programme

Aider les étudiants qui obtiennent une licence en marketing à comprendre et à analyser les problèmes commerciaux en utilisant les technologies et les compétences numériques appropriées.
exprimer des idées de manière claire, concise, précise et logique à l'oral et à l'écrit
Démontrer une prise de conscience des questions éthiques et des responsabilités qui affectent les entreprises.
Structure du programme
Module
Exigences de l'université
Exigences du collège
Cours de base du département
Programmes à option
Plan d'études
Première année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Pré-requis | |
ECON 101 | Introduction à la microéconomie | 3 | ||
CS 115 | Introduction à l'informatique pour les entreprises | 3 | PCS 001 | |
MATH 111 | Calculs appliqués I | 3 | MATH 012 | |
ENGL 101 | Première année de composition | 3 | ENGL 005 | |
GHAL xxx | Cours à option en sciences humaines, arts et langues | 3 | ||
Total | 15 | |||
Deuxième semestre | ||||
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
ECON 102 | Introduction à la macroéconomie | 3 | ECON 101 | |
MGT 101 | Introduction au management | 3 | ||
MATH 112 | Calculs appliqués II | 3 | MATH 111 | |
ENGL 102 | Introduction à la rédaction de rapports | 3 | ENGL 101 | |
GDMC xxx | Cours facultatif sur la diversité et le multiculturalisme | 3 | ||
Total | 15 | |||
Deuxième année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
ACCT 201 | Introduction à la comptabilité financière | 3 | MATH 112 | |
STAT 211 | Statistiques pour l'entreprise I | 3 | MATH 112 | |
PHYS 113 | Sciences physiques | 4 | MATH 111 | |
ENGL 201 | Rédaction technique | 3 | ENGL 102 | |
GIAS 101 | Culture islamique | 3 | ||
MS 201 | Systèmes d'information de gestion | 3 | CS 115 | |
Total | 19 | |||
Deuxième semestre | ||||
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
ACCT 202 | Introduction à la comptabilité managériale | 3 | ACCT 201 | |
MGT 222 | Introduction à la comptabilité managériale | 3 | MGT 101 | |
MKT 201 | Introduction au marketing | 3 | ENGL 201 | |
ENT 201 | Introduction à l'entrepreneuriat | 3 | ENGL 201 | |
GIAS 102 | Compétences en langue arabe | 3 | ||
Total | 15 | |||
Troisième année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
MKT 311 | Comportement du consommateur | 3 | MKT 201 | |
MGT 331 | Communication d'entreprise | 3 | ENGL 201 | |
FIN 301 | Gestion financière | 3 | ACCT 201 | |
STAT 311 | Statistiques pour l'entreprise II | 3 | STAT 211 | |
GSOS xxx | Cours facultatif en sciences sociales | 3 | ||
Total | 15 | |||
Deuxième semestre | ||||
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
MGT 312 | Gestion des opérations | 3 | STAT 311 | |
MGT 332 | Le leadership | 3 | MGT 222 | |
MKT 332 | Canaux de commercialisation | 3 | MKT 311 | |
MKT 362 | Stratégie marketing | 3 | MKT 311 | |
MGT 311 | Environnement juridique des entreprises | 3 | EGL 201 | |
Total | 15 | |||
MKT 394 | Stage d'été | 3 |
Quatrième année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
MKT 421 | Communication marketing | 3 | MKT 311 | |
MKT 453 | Marketing international | 3 | MKT 311 | |
BUS xxx | Cours facultatif de BUS I | 3 | ||
BUS xxx | BUS à option II | 3 | ||
XXXX xxx | Option libre | 3 | ||
Total | 15 | |||
Deuxième semestre | ||||
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | |
MKT 432 | Recherche en marketing | 3 | MKT 201, STAT 311 | |
MKT 451 | Marketing numérique | 3 | MKT 201, MKT 311, | |
MKT xxx | Option professionnelle I | 3 | ||
MKT xxx | Option professionnelle II | 3 | ||
GIAS xxx | Cours facultatif d'études islamiques | 3 | ||
Total | 15 | |||
Total des heures de crédit requises : 127 |