Introduction
Le programme de finance du College of Business and Tourism est dédié à la création d'un environnement d'apprentissage attrayant et favorable qui permet aux étudiants d'acquérir des connaissances approfondies en sciences financières. Notre objectif est de doter les étudiants de l'expertise et des compétences nécessaires pour réaliser leurs aspirations professionnelles dans le domaine dynamique et en constante évolution de la finance. Grâce à un programme d'études soigneusement conçu, les étudiants acquièrent des bases solides dans les concepts financiers essentiels, notamment les principes de gestion financière, la structure et les fonctions des marchés financiers, et le rôle critique des investissements dans la croissance économique. Ces cours fondamentaux sont complétés par des possibilités d'explorer des domaines avancés et spécialisés.
Mission du programme
Préparer les diplômés à acquérir les connaissances avancées, les compétences pratiques et les principes éthiques nécessaires pour exceller en tant que professionnels et leaders dans le paysage financier moderne. Le programme met l'accent sur l'engagement au service de la communauté, l'apprentissage tout au long de la vie et la contribution significative à la croissance et au développement durables de l'économie nationale et mondiale.
Objectifs du programme

Donner aux diplômés une compréhension globale des concepts, principes et théories financiers, ainsi que leur intégration dans les disciplines commerciales fondamentales pour naviguer et influencer efficacement l'environnement financier.
Améliorer les capacités d'analyse et de prise de décision des étudiants en leur apprenant à mettre en œuvre des outils d'analyse financière, à faire preuve d'esprit critique et créatif et à résoudre des problèmes financiers et commerciaux complexes.
Développer de solides compétences interpersonnelles et de communication, permettant aux étudiants d'articuler efficacement des solutions financières et commerciales par le biais de la communication orale et écrite dans divers contextes professionnels.
inculquer la maîtrise des compétences et des technologies essentielles, en veillant à ce que les diplômés puissent appliquer des outils et des techniques avancés pour relever les défis de la finance et de l'entreprise
Favoriser la prise de conscience et la responsabilité éthiques, en donnant aux étudiants les moyens de résoudre les dilemmes éthiques dans le monde des affaires et de la finance avec intégrité et discernement.
Encourager la résolution de problèmes de manière indépendante et collaborative, en mettant l'accent sur le travail d'équipe et l'utilisation de connaissances et d'outils financiers pour prendre des décisions en toute connaissance de cause.
Promouvoir une culture de l'apprentissage tout au long de la vie et de la croissance professionnelle, en veillant à ce que les diplômés soient bien préparés pour réussir dans le secteur de la finance et de l'investissement, qui est en constante évolution.
Structure du programme
Exigence de l'université :
Nom du programme | Programme de finance |
---|---|
Code du programme | BSBAF |
Crédits Unités | 127 |
Langue d'enseignement | L'anglais |
Mode d'étude | Sur le campus |
Durée des études | 4 ans |
Nombre de niveaux | 8 niveaux |
Nombre de semaines | 15 semaines |
Conditions d'obtention du diplôme | Moyenne générale de 2,0 sur 4,0 |
Cours de base du département
Non | Code du cours | Titre du cours | Obligatoire ou à option | Cours requis | Heures de crédit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECON 101 | Introduction à la microéconomie | R | 3 | Aucun | |
2 | CS 115 | Introduction à l'informatique de gestion | R | 3 | Aucun | |
3 | MATH 111 | Calculs appliqués | R | 3 | MATH 012 | |
4 | ENGL 101 | Première année de composition | R | 3 | ENG 005 | |
5 | ECON 102 | Introduction à la macroéconomie | R | 2 | Aucun | |
6 | MGT 101 | Introduction au management | R | 3 | Aucun | |
7 | MATH 112 | Calcul appliqué II | R | 3 | MATH 111 | |
8 | ENGL 102 | Introduction à la rédaction de rapports | R | 3 | ENGL 101 | |
9 | ACCT 201 | Introduction à la comptabilité financière | R | 3 | MATH 111 | |
10 | STAT 211 | Statistiques pour l'entreprise | R | 3 | MATH 112 | |
11 | PHYS 113 | Sciences physiques | R | 3 | Aucun | |
12 | ENGL 201 | Rédaction technique | R | 3 | ENGL 102 | |
13 | MIS 201 | Systèmes d'information de gestion | R | 3 | CS 115 | |
14 | ACCT 202 | Introduction à la comptabilité managériale | R | 3 | ACCT 201 | |
15 | MGT 222 | Comportement organisationnel | R | 3 | MGT 101 | |
16 | MKT 201 | Introduction au marketing | R | 3 | ENGL 201 | |
17 | ENT 201 | Introduction à l'entrepreneuriat | R | 3 | ENGL 201 | |
18 | ACCT 321 | Comptabilité intermédiaire | R | 3 | Aucun | |
19 | MGT 331 | Communication d'entreprise | R | 3 | EMGL 201 | |
20 | FIN 301 | Gestion financière | R | 3 | ACCT 201 | |
21 | STAT 311 | Statistiques pour les entreprises II | R | 3 | STAT 211 | |
22 | MGT 312 | Gestion des opérations | R | 3 | STAT 211 | |
23 | FIN 312 | Finance d'entreprise | R | 3 | FIN 301 | |
24 | FIN 322 | Marchés et institutions financières | R | 3 | FIN 301 | |
25 | ECON 362 | Economie de l'Arabie Saoudite | R | 3 | ECON 102 | |
26 | MGT 311 | Environnement juridique des entreprises | R | 3 | ENGL 201 | |
27 | FIN 394 | Expériences d'été sur le terrain | R | 3 | Aucun | |
28 | FIN 431 | Investissement | R | 3 | FIN 312, STAT 311 | |
29 | FIN 451 | Finance internationale | R | 3 | FIN 301 | |
30 | FIN 432 | Modélisation financière | R | 3 | FIN 431, ACCT 321 | |
31 | FIN 434 | Gestion de portefeuille | R | 3 | FIN 431, ACCT 321 |
Plan d'études
Première année
Première année : Premier semestre (Freshmen) | Première année : Deuxième semestre (étudiants de première année) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Conditions requises | Code du cours | Titre du cours | Heures de crédit | Requis |
ECON 101 | Introduction à la microéconomie | 3 | ECON 102 | Introduction à la macroéconomie | 3 | ECON 101 | |
CS 115 | Introduction à l'informatique pour les entreprises | 3 | PCS 001 | MGT 101 | Introduction au management | 3 | - |
MATH 111 | Calculs appliqués I | 3 | MATH 002 | MATH 112 | Calculs appliqués II | 3 | MATH 111 |
ENGL 101 | Première année de composition | 3 | ENGL 005 | ENGL 102 | Introduction à la rédaction de rapports | 3 | ENGL 101 |
GHAL xxx | Cours à option en sciences humaines, arts et langues | 3 | GDMC xxx | Cours à option sur la diversité et le multiculturalisme | 3 | ||
Total | 15 | Total | 15 |
Deuxième année
Deuxième année : Premier semestre (Sophomore) | Deuxième année : Deuxième semestre (deuxième année) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCT 201 | Introduction à la comptabilité financière | 3 | MATH 112 | ACCT 202 | Introduction à la comptabilité managériale | 3 | ACCT 201 | |||
STAT 211 | Statistiques pour l'entreprise I | 3 | MATH 112 | MGT 222 | Comportement organisationnel | 3 | MGT 101 | |||
PHSC 113 | Sciences physiques | 4 | MATH 111 | MKT 201 | Introduction au marketing | 3 | ENGL 201 | |||
ENGL 201 | Rédaction technique | 3 | ENGL 102 | ENT 201 | Introduction à l'entrepreneuriat | 3 | ENGL 201 | |||
GIAS 101 | Culture islamique | 3 | GIAS 102 | Compétences en langue arabe | 3 | |||||
GIAS 101 | Culture islamique | 3 | GIAS 102 | Compétences en langue arabe | 3 | |||||
MS 201 | Systèmes d'information de gestion | 3 | CS 115 | Total | 19 | |||||
Total | 15 |
Troisième année
Troisième année : Premier semestre (junior) | Troisième année : Deuxième semestre (Junior) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCT 321 | Comptabilité intermédiaire | 3 | ACCT 202 | MGT 312 | Gestion des opérations | 3 | STAT 311 | |||
MGT 331 | Communication d'entreprise | 3 | ENGL 201 | FIN 312 | Finance d'entreprise | 3 | FIN 301 | |||
FIN 301 | Gestion financière | 3 | ACCT 201 | FIN 322 | Marché financier et institutions financières | 3 | FIN 301 | |||
STAT 311 | Statistiques pour l'entreprise II | 3 | STAT 211 | ECON 362 | Economie de l'Arabie Saoudite | 3 | ECON 102 | |||
GSOS xxx | Cours facultatif de sciences sociales | 3 | MGT 311 | Environnement juridique des entreprises | 3 | ENGL 201 | ||||
Total | 15 | Total | 15 | |||||||
FIN 394 | Expériences d'été sur le terrain | 3 crédits |
Quatrième année
Quatrième année : Premier semestre (Senior) | Quatrième année : Deuxième semestre (Senior) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN 431 | Investissement | 3 | FIN 301, STAT 311 | FIN 432 | Modélisation financière | 3 | FIN 431, FIN 312 | |||
FIN 451 | Finance internationale | 3 | FIN 301 | FIN 434 | Gestion de portefeuille | 3 | FIN 431, FIN 312 | |||
BUS xxx | BUS I | 3 | FIN xxx | Cours professionnel I | 3 | |||||
BUS xxx | BUS III | 3 | FIN xxx | Cours professionnel II | 3 | |||||
XXXX xxx | Cours libre au choix | 3 | GIAS xxx | Cours à option en études islamiques | 3 | |||||
Total | 15 | Total | 15 | |||||||
Total des heures de créditrequises127 | 127 |