مقدمة
يكرس برنامج العلوم المالية في كلية إدارة الأعمال والسياحة جهوده لخلق بيئة تعليمية تفاعلية وداعمة تزود الطلاب بالمعرفة الشاملة في العلوم المالية. هدفنا هو تزويد الطلاب بالخبرة والمهارات اللازمة لتحقيق تطلعاتهم المهنية في مجال التمويل الديناميكي والمتطور باستمرار. من خلال منهج مصمم بعناية، يكتسب الطلاب أساساً قوياً في المفاهيم المالية الأساسية، بما في ذلك مبادئ الإدارة المالية، وهيكل الأسواق المالية ووظائفها، والدور الحاسم للاستثمارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي. تُستكمل هذه الدورات التأسيسية بفرص لاستكشاف مجالات متقدمة ومتخصصة.
مهمة البرنامج
إعداد خريجين مزودين بالمعرفة المتقدمة والمهارات العملية والمبادئ الأخلاقية اللازمة للتفوق كمحترفين وقادة في المجال المالي الحديث. يركز البرنامج على الالتزام بخدمة المجتمع والتعلم مدى الحياة والمساهمة بشكل هادف في النمو والتنمية المستدامة للاقتصاد الوطني والعالمي
أهداف البرنامج

تزويد الخريجين بفهم شامل للمفاهيم والمبادئ والنظريات المالية، إلى جانب تكاملها مع تخصصات الأعمال الأساسية للتعامل مع البيئة المالية والتأثير فيها بفعالية.
تعزيز قدرات الطلاب التحليلية وقدراتهم على اتخاذ القرارات من خلال تعليمهم تطبيق أدوات التحليل المالي، والاستفادة من التفكير النقدي والإبداعي، وحل التحديات المالية والتجارية المعقدة.
تطوير مهارات قوية في التعامل مع الآخرين ومهارات التواصل، مما يمكّن الطلاب من التعبير عن الحلول المالية والتجارية بفعالية من خلال التواصل الشفهي والكتابي في بيئات مهنية متنوعة.
غرس الكفاءة في المهارات والتقنيات الأساسية، بما يضمن قدرة الخريجين على تطبيق الأدوات والتقنيات المتقدمة لمواجهة التحديات في مجال المال والأعمال.
تعزيز الوعي الأخلاقي والمسؤولية الأخلاقية، وتمكين الطلاب من التعامل مع المعضلات الأخلاقية في عالم المال والأعمال بنزاهة وحكم سليم.
تشجيع حل المشكلات بشكل مستقل وتعاوني على حد سواء، مع التركيز على العمل الجماعي واستخدام المعرفة والأدوات المالية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة والنمو المهني، بما يضمن استعداد الخريجين للنجاح في مجال التمويل والاستثمار المتطور.
هيكل البرنامج
متطلبات الجامعة
اسم البرنامج | برنامج التمويل |
---|---|
رمز البرنامج | BSBAF |
الوحدات المعتمدة | 127 |
لغة التدريس | اللغة الإنجليزية |
طريقة الدراسة | داخل الحرم الجامعي |
مدة الدراسة | 4 سنوات |
عدد المستويات | 8 مستويات |
عدد الأسابيع/المستويات | 15 أسبوعاً |
متطلبات التخرج | المعدل التراكمي 2.0 من 4.0 |
المقررات الأساسية للقسم
< overflow-x-auto div class="flex flex-row justify-around flex-wrap lg:flex-nowrap gap-10">
لا يوجد | رمز المقرر | عنوان المقرر | مطلوب أو اختياري | متطلبات المقرر | الساعات المعتمدة | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | اقتصاد 101 | مقدمة في الاقتصاد الجزئي | R | 3 | لا يوجد | |
2 | علوم الحاسب 115 | مقدمة في الحوسبة للأعمال التجارية | R | 3 | لا يوجد | |
3 | الرياضيات 111 | حساب التفاضل والتكامل التطبيقي | R | 3 | الرياضيات 012 | |
4 | اللغة الإنجليزية 101 | التأليف للسنة الأولى | R | 3 | اللغة الإنجليزية 005 | |
5 | الاقتصاد 102 | مقدمة في الاقتصاد الكلي | R | 2 | لا يوجد | |
6 | م.م.ت 101 | مقدمة في الإدارة | R | 3 | لا يوجد | |
7 | الرياضيات 112 | حساب التفاضل والتكامل التطبيقي 2 | R | 3 | الرياضيات 111 | |
8 | اللغة الإنجليزية 102 | مقدمة في كتابة التقارير | R | 3 | اللغة الإنجليزية 101 | |
9 | ACCT 201 | مقدمة في المحاسبة المالية | R | 3 | الرياضيات 111 | |
10 | الإحصاء 211 | الإحصاء للأعمال التجارية | R | 3 | الرياضيات 112 | |
11 | فيز 113 | العلوم الفيزيائية | R | 3 | لا يوجد | |
12 | اللغة الإنجليزية 201 | الكتابة التقنية | R | 3 | اللغة الإنجليزية 102 | |
13 | نظم المعلومات الإدارية 201 | نظم المعلومات الإدارية | R | 3 | علوم الحاسب 115 | |
14 | ACCT 202 | مقدمة في المحاسبة الإدارية | R | 3 | المحاسبة الإدارية 201 | |
15 | الإدارة 222 | السلوك التنظيمي | R | 3 | إدارة الأعمال 101 | |
16 | MKT 201 | مقدمة في التسويق | R | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | |
17 | ENT 201 | مقدمة في ريادة الأعمال | R | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | |
18 | ACCT 321 | المحاسبة المتوسطة | R | 3 | لا يوجد | |
19 | إم جي تي 331 | الاتصالات التجارية | R | 3 | EMGL 201 | |
20 | الإدارة المالية 301 | الإدارة المالية | R | 3 | ACCT 201 | |
21 | الإحصاء 311 | الإحصاء للأعمال التجارية II | R | 3 | الإحصاء 211 | |
22 | إدارة الأعمال 312 | إدارة العمليات | R | 3 | الإحصاء 211 | |
23 | مالية 312 | تمويل الشركات | R | 3 | التمويل المالي 301 | |
24 | التمويل 322 | الأسواق والمؤسسات المالية | R | 3 | تمويل 301 | |
25 | اقتصاد 362 | اقتصاد المملكة العربية السعودية | R | 3 | اقتصاد 102 | |
26 | إدارة الأعمال 311 | البيئة القانونية للأعمال التجارية | R | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | |
27 | العلوم المالية 394 | التجارب الميدانية الصيفية | R | 3 | لا يوجد | |
28 | التمويل المالي 431 | الاستثمار | R | 3 | المالية 312، الإحصاء 311 | |
29 | المالية 451 | التمويل الدولي | R | 3 | التمويل الدولي 301 | |
30 | المالية 432 | النمذجة المالية | R | 3 | المالية 431، الحساب 321 | |
31 | المالية 434 | إدارة المحافظ المالية | R | 3 | التمويل 431، الحساب 321 |
الخطة الدراسية
السنة الأولى
السنة الأولى الفصل الدراسي الأول (الطلاب الجدد) | السنة الأولى الفصل الدراسي الثاني (الطلاب الجدد) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات | رمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات |
اقتصاد 101 | مقدمة في الاقتصاد الجزئي | 3 | اقتصاد 102 | مدخل إلى الاقتصاد الكلي | 3 | الاقتصاد 101 | |
علوم الحاسب 115 | مقدمة في الحوسبة للأعمال التجارية | 3 | حاسب آلي 001 | إم جي تي 101 | مقدمة في الإدارة | 3 | - |
الرياضيات 111 | حساب التفاضل والتكامل التطبيقي 1 | 3 | الرياضيات 002 | الرياضيات 112 | حساب التفاضل والتكامل التطبيقي 2 | 3 | الرياضيات 111 |
اللغة الإنجليزية 101 | الإنشاء للسنة الأولى | 3 | اللغة الإنجليزية 005 | اللغة الإنجليزية 102 | مقدمة في كتابة التقارير | 3 | اللغة الإنجليزية 101 |
GHAL xxx | مادة العلوم الإنسانية والفنون واللغات الاختيارية | 3 | GDMC xxx | مادة التنوع والتعددية الثقافية الاختيارية | 3 | ||
المجموع الكلي | 15 | المجموع الكلي | 15 |
السنة الثانية
السنة الثانية الفصل الدراسي الأول (السنة الثانية) | السنة الثانية الفصل الدراسي الثاني (السنة الثانية) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحاسبة 201 | مقدمة في المحاسبة المالية | 3 | الرياضيات 112 | المحاسبة المالية 202 | مقدمة في المحاسبة الإدارية | 3 | المحاسبة 201 | |||
الإحصاء 211 | الإحصاء للأعمال 1 | 3 | الرياضيات 112 | إدارة الأعمال 222 | السلوك التنظيمي | 3 | إدارة الأعمال 101 | |||
علم النفس 113 | العلوم الفيزيائية | 4 | الرياضيات 111 | MKT 201 | مقدمة في التسويق | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | |||
اللغة الإنجليزية 201 | الكتابة التقنية | 3 | اللغة الإنجليزية 102 | ENT 201 | مقدمة في ريادة الأعمال | 3 | ENGL 201 | |||
GIAS 101 | الثقافة الإسلامية | 3 | GIAS 102 | مهارات اللغة العربية | 3 | |||||
معيار GIAS 101 | الثقافة الإسلامية | 3 | معيار GIAS 102 | مهارات اللغة العربية | 3 | |||||
ماجستير 201 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | علوم الحاسب 115 | المجموع الكلي | 19 | |||||
المجموع الكلي | 15 |
السنة الثالثة
السنة الثالثة الفصل الدراسي الأول (مبتدئ) | السنة الثالثة الفصل الدراسي الثاني (مبتدئ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحاسبة 321 | المحاسبة الوسيطة | 3 | المحاسبة 202 | إم جي تي 312 | إدارة العمليات | 3 | الإحصاء 311 | |||
إدارة الأعمال 331 | الاتصالات التجارية | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | المالية 312 | تمويل الشركات | 3 | المالية 301 | |||
الإدارة المالية 301 | الإدارة المالية | 3 | ACCT 201 | المالية 322 | الأسواق والمؤسسات المالية | 3 | المالية 301 | |||
الإحصاء 311 | الإحصاء للأعمال II | 3 | الإحصاء 211 | اقتصاد 362 | اقتصاد المملكة العربية السعودية | 3 | اقتصاد 102 | |||
GSOS xxxxx | العلوم الاجتماعية الاختيارية | 3 | ام جي تي 311 | البيئة القانونية للأعمال التجارية | 3 | اللغة الإنجليزية 201 | ||||
المجموع الكلي | 15 | المجموع الكلي | 15 | |||||||
العلوم المالية 394 | التجارب الميدانية الصيفية | 3 ساعات معتمدة |
السنة الرابعة
السنة الرابعة الفصل الدراسي الأول (التخرج) | السنة الرابعة الفصل الدراسي الثاني (سنة التخرج) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المالية 431 | الاستثمار | 3 | المالية 301، الإحصاء 311 | المالية 432 | النمذجة المالية | 3 | المالية 431، المالية 312 | |||
المالية 451 | التمويل الدولي | 3 | التمويل 301 | التمويل 434 | إدارة المحافظ المالية | 3 | تمويل 431، تمويل 312 | |||
BUS xxx | BUS I | 3 | المالية xxx | الدورة المهنية الأولى | 3 | |||||
BUS xxx | إدارة الأعمال III | 3 | المالية xxx | الدورة المهنية II | 3 | |||||
XXXX xxxxx | مادة اختيارية حرة | 3 | GIAS xxxxx | الدراسات الإسلامية الاختيارية | 3 | |||||
المجموع الكلي | 15 | المجموع الكلي | 15 | |||||||
إجمالي الساعات المعتمدةالمطلوبة127 | 127 |