Introduction
Le programme de baccalauréat en intelligence artificielle (IA) de l'UPM est spécialement conçu et proposé comme une réponse naturelle au développement rapide du domaine de l'IA. Ce programme est envisagé pour prendre la tête de l'enseignement de l'intelligence artificielle dans le Royaume. Il vise à former des praticiens et des innovateurs en IA et en apprentissage automatique, répondant à la demande croissante du marché local et international. Grâce à ce programme, nous envisageons d'être reconnus mondialement comme une source de connaissances, d'expertise et d'innovation. Ce programme d'IA vise à former des praticiens et des innovateurs dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Nos diplômés seront en mesure de répondre à la demande croissante du marché local et international. Cela signifie que nous fournirons des programmes locaux aux normes internationales. À cette fin, nous collaborerons avec les meilleurs instituts de recherche internationaux dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Débouchés professionnels
Les diplômés du programme de baccalauréat en intelligence artificielle peuvent occuper des postes tels que :
Ingénieur en apprentissage automatique
Caractéristiques des diplômés :
Projet de robot Bayan

Contributeurs influents à la société.
Spécialistes professionnels en intelligence artificielle.
Chercheurs et communicateurs qualifiés.
Des joueurs d'équipe efficaces.
Plan d'étude
First Year
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Requisite | heures de crédit | Course Title | Course Code | |
MATHÉMATIQUES 002 | 4 | Calcul I | MATHÉMATIQUES 101 | |
MATHÉMATIQUES 002 | 3 | Culture islamique | GIAS 101 | |
PCS 001 | 4 | Introduction à l'informatique et à la programmation | CS 111 | |
ENGL 005 | 3 | Composition de première année | ENGL 101 | |
3 | Cours optionnel d'études islamiques | GIAS xxx | ||
17 | Totale | |||
Deuxième semestre | ||||
Requise | heures de crédit | Course Title | Course Code | |
MATHÉMATIQUES 101 | 4 | Calcul I | MATHÉMATIQUES 102 | |
3 | Compétences en langue arabe | GIAS 102 | ||
CS 111 | 4 | Programmation orientée objet | CS 112 | |
ENGL 101 | 3 | Introduction à la rédaction de rapports | ENGL 102 | |
3 | Cours optionnel en sciences sociales | GSOS xxx | ||
17 | Totale | |||
Deuxième année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Requise | heures de crédit | Course Title | Course Code | |
MATHÉMATIQUES 102 | 3 | Équations différentielles | MATHÉMATIQUES 102 | |
CS 112 | 4 | Systèmes d'exploitation | CS 221 | |
MATHÉMATIQUES 102 | 3 | Introduction aux systèmes discrets | CS 201 | |
CS 112 | 4 | Structures de données et algorithmes | CS 211 | |
CS 112 | 4 | Principes fondamentaux des systèmes de bases de données | CS 351 | |
18 | Totale | |||
Deuxième semestre | ||||
Requise | heures de crédit | Course Title | Course Code | |
MATHÉMATIQUES 102 | 3 | Probabilités et statistiques | STAT 232 | |
MATHÉMATIQUES 102 | 3 | Algèbre linéaire | MATHÉMATIQUES 204 | |
2 | Éthique et professionnalisme | AI 372 | ||
ENGL 102 | 3 | Rédaction technique | FRANCAIS 201 | |
CS 321 | 4 | Computer Networks & Data Communications | CS 332 | |
15 | Totale | |||
Troisième année
Premier semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Requise | heures de crédit | Course Title | Course Code | ||
MATHÉMATIQUES 201 | 3 | Méthodes numériques | MATHÉMATIQUES 303 | ||
CS 211 | 3 | Intelligence artificielle I | AI 381 | ||
MATHÉMATIQUES 204 | 4 | Introduction à l'apprentissage automatique | AI305 | ||
MATHÉMATIQUES 204 | 4 | Introduction à la vision par ordinateur | AI385 | ||
MATHÉMATIQUES 204 | 4 | Traitement d'image | AI361 | ||
18 | Totale | ||||
Deuxième semestre | |||||
Requise | heures de crédit | Course Title | Course Code | ||
AI 381 | 3 | Intelligence artificielle II | AI 382 | ||
MATHÉMATIQUES 303 | 3 | Méthodes numériques en calcul scientifique | AI 316 | ||
AI 305 | 3 | Reconnaissance des formes | AI 318 | ||
AI 305 | 3 | Traitement du langage naturel | AI 312 | ||
AI 305 | 3 | Exploration de données | AI 306 | ||
15 | Totale | ||||
Cours de base de la 3e année | 1 | Stage pratique d'été | AI 394 | ||
Quatrième année
Premier semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Requise | heures de crédit | Course Title | Course Code | |
CS 394 | 3 | Projet de fin d'études I | AI 491 | |
4 | Introduction à la robotique | AI 407 | ||
AI 305 | 4 | Introduction à l'apprentissage profond | AI 417 | |
College Approval | 3 | Électif professionnel I | AI xxx | |
College Approval | 3 | Électif professionnel II | AI xxx | |
17 | Totale | |||
Deuxième semestre | ||||
Requise | heures de crédit | Course Title | Course Code | |
AI 491 | 3 | Projet de fin d'études II | AI 492 | |
3 | Interaction homme-machine | AI 418 | ||
AI 382 | 2 | Thèmes choisis en IA | AI 438 | |
College Approval | 3 | Électif professionnel III | AI xxx | |
College Approval | 3 | Électif professionnel IV | AI xxx | |
14 | Totale | |||
Nombre total d'heures de crédit requises | ||||
132 |