مقدمة
تم تصميم برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي (AI) في جامعة الأمير مقرن لمواكبة التطورات السريعة في هذا المجال والتخصصات المرتبطة به. ويهدف إلى الريادة في تعليم الذكاء الاصطناعي داخل المملكة وتحقيق الاعتراف العالمي كمركز للمعرفة والخبرة والابتكار. يُعد البرنامج الخريجين ليكونوا ممارسين محترفين ومبتكرين لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والدولية
فرص العمل
يمكن لخريجي برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي العمل في وظائف مثل:
الرسالة
تخريج متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم معرفة متقدمة وتنفيذ مشاريع بحثية مبتكرة تركّز على تلبية الطلب المتزايد في المجتمع.
الأهداف
أظهر خبرتك في الذكاء الاصطناعي، وحقق النجاح من خلال إنجازات مبتكرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية.
تواصل وتعاون بشكل جيد مع فرق متعددة التخصصات، وحافظ على الاحترافية والمعايير الأخلاقية، وساهم بشكل إيجابي في المجتمع.
jتكوين مراكز قيادية، ودفع الابتكار والتفكير الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي، وقيادة مبادرات البحث، وتطوير المنظمات والمجتمعات.
انخرط في التعلم مدى الحياة من خلال الدراسات العليا، والدورات الاحترافية، والدراسة الذاتية، والبحث، لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي والتكيف مع الاحتياجات المتطورة للمنظمات والمجتمع.
الأهداف التعليمية للبرنامج:
هـ١: سيُظهر الخريجون كفاءة في الذكاء الاصطناعي من خلال إنجازات مبتكرة ملحوظة في تطبيقاته في الصناعة والحكومة والجامعات.
هـ٢: سيتواصل الخريجون ويتعاونون بفعالية ضمن فرق متعددة التخصصات، ملتزمين بالمهنية والمعايير الأخلاقية أثناء مساهمتهم في خدمة المجتمع.
هـ٣: سيتولى الخريجون أدواراً قيادية، محفزين للابتكار والتفكير الاستراتيجي في مجال الذكاء الاصطناعي، وقادة لمبادرات بحثية، وداعمين لتطوير مؤسساتهم ومجتمعاتهم.
هـ٤: سينخرط الخريجون في التعلم المستمر من خلال الدراسات العليا والدورات المهنية والتعلم الذاتي والبحث العلمي، لتعزيز مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي ومواكبة التغيرات في احتياجات المنظمات والمجتمعات.
-->
مخرجات الطلاب:
م١: تحليل مشكلة حوسبة معقدة وتطبيق مبادئ الحوسبة والتخصصات ذات الصلة لتحديد الحلول.
م٢: تصميم وتنفيذ وتقييم حل قائم على الحوسبة لتلبية مجموعة من المتطلبات الحاسوبية في سياق تخصص البرنامج.
م٣: التواصل بفعالية في مجموعة متنوعة من السياقات المهنية.
م٤: التعرف على المسؤوليات المهنية واتخاذ قرارات مدروسة في ممارسات الحوسبة بناءً على المبادئ القانونية والأخلاقية.
م٥: العمل بفعالية كعضو أو قائد لفريق ينفذ أنشطة مناسبة لتخصص البرنامج.
م٦: تطبيق نظريات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج حلول حاسوبية.
الخطة الدراسية
First Year
First semester | ||||
---|---|---|---|---|
Requisite | Credit Hours | Course Title | Course Code | |
MATH 002 | 4 | Calculus I | MATH 101 | |
MATH 002 | 3 | Islamic Culture | GIAS 101 | |
PCS 001 | 4 | Introduction to Computing and Programming | CS 111 | |
ENGL 005 | 3 | First Year Composition | ENGL 101 | |
PHYS 111 | 3 | Introduction to Physics | ||
17 | Total | |||
Second semester | ||||
Requisite | Credit Hours | Course Title | Course Code | |
MATH 102 | 4 | Calculus II | MATH 101 | |
3 | Arabic Language Skills | GIAS 102 | ||
CS 111 | 4 | Object Oriented Programming | CS 112 | |
ENGL 101 | 3 | Introduction to Report Writing | ENGL 102 | |
SE 262 | 3 | Software Engineering | ||
17 | Total | |||
Second Year
First semester | ||||
---|---|---|---|---|
Requisite | Credit Hours | Course Title | Course Code | |
Math102 | 3 | Differential Equations | Math201 | |
CS 112 | 4 | Operating Systems | CS 221 | |
MATH 102 | 3 | Introduction to Discrete Systems | CS 201 | |
CS 112 | 4 | Data Structures and Algorithms | CS 211 | |
AI 381 | 3 | Artificial Intelligence I | CS 112 | |
17 | Total | |||
Second semester | ||||
Requisite | Credit Hours | Course Title | Course Code | |
STAT 232 | 3 | Probability and Statistics | MATH 102 | |
MATH 102 | 3 | Linear Algebra | MATH 204 | |
2 | Ethics and Professionalism | AI 372 | ||
ENGL 102 | 3 | Technical Writing | ENGL 201 | |
CS 232 | 4 | Computer Networks | CS 112 | |
18 | Total | |||
Third Year
First semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Requisite | Credit Hours | Course Title | Course Code | ||
Math102 | 3 | Numerical Methods | Math303 | ||
AI 418 | 3 | Human Computer Interaction | |||
MATH 204 | 4 | Introduction to Machine Learning | AI305 | ||
CS 351 | 4 | Fundamentals of Database Systems | CS 112 | ||
MATH 204 | 4 | Image processing | AI361 | ||
18 | Total | ||||
Second semester | |||||
Requisite | Credit Hours | Course Title | Course Code | ||
AI 385 | 4 | Introduction to Computer Vision | AI 361 | ||
AI 407 | 4 | Introduction to Robotics | AI 305 | ||
AI 417 | 4 | Introduction Deep Learning | AI 382 | ||
AI 305 | 3 | Natural Language Processing | AI 312 | ||
AI 305 | 3 | Data Mining | AI 306 | ||
18 | Total | ||||
Year 3 Core Courses | 1 | Summer Practical Training | AI 394 | ||
Fourth Year
First semester | ||||
---|---|---|---|---|
Requisite | Credit Hours | Course Title | Course Code | |
CS 394 | 3 | Capstone Project I | ||
FC 313 | Cyber Security | CS 232 | ||
GSOS xxx | 3 | Social Sciences Elective | ||
GHAL XXX | 3 | Humanities, Arts, and Languages Elective | ||
AI 438 | 2 | Selected Topics in Data Science | AI 306 | |
14 | Total | |||
Second semester | ||||
Requisite | Credit Hours | Course Title | Course Code | |
AI 491 | 3 | Capstone Project II | AI 492 | |
AI xxx | 3 | Professional Elective II | College Approval | |
C3S xxx | 3 | College Elective III | College Approval | |
AI xxx | 3 | Professional Elective I | College Approval | |
12 | Total | |||
Total credit hours required | ||||
132 |
إحصائيات تسجيل البرامج والتخرج